Pogo Pin 276 mil / 7.0 mm
系列 5225New
New

- Ball-head test probe for side contact
- Spring-loaded pressure ball contact double-sided
- Short, compact size
- Board-to-board contacting
| 机械数据 | ||
|---|---|---|
| 中心点 | 7.00 mm /276 mil | |
| 全程 | 1.60 mm | |
| 工作旅行 | 1.20 mm | |
| 预加载弹簧力 | 4.00 N | |
| 工作行程时的弹力 | 9.50 N | |
| 温度范围 | -30 °C - +120 °C |
| Electrical Data | ||
|---|---|---|
| 连续电流 | 10.0 A | |
| Typical continuity resistance | ≤ 20 mOhm |
| Materials | ||
|---|---|---|
| Barrel | 黄铜, 镀金 | |
| Ball | 钢铁, 镀金 |
Tip Style • Diameter • Plating
| How to Order |
|---|
| 5225 | - | DD | - | 9.5 N | - | Au | - | 4.5 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
- Series
- Tip Style
- Spring Force
- Tip Plating
- Tip Diameter
