Pogo Pin 100 mil / 2.54 mm
系列 5303

- Short, compact size
- Board-to-board contacting
- 卷带 - SMD / 自动装配(应要求提供)
| 机械数据 | ||
|---|---|---|
| 中心点 | 2.54 mm /100 mil | |
| 全程 | 1.40 mm | |
| 工作旅行 | 0.70 mm | |
| 预加载弹簧力 | 0.25 N | |
| 工作行程时的弹力 | 0.85 N | |
| 温度范围 | -30 °C - +120 °C |
| Electrical Data | ||
|---|---|---|
| 连续电流 | 3.5 A | |
| Typical continuity resistance | ≤ 20 mOhm |
| Materials | ||
|---|---|---|
| Barrel | 黄铜, 镀金 | |
| Plunger | 黄铜, 镀金 |
Tip Style • Diameter • Plating
| How to Order |
|---|
| 5303 | - | D | - | 0.85 N | - | Au | - | 1.07 | M |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
- Series
- Tip Style
- Spring Force
- Tip Plating
- Tip Diameter
- Tip Material (only for Brass)
