4075
Pogo Pin 100 mil / 2.54 mm
系列 5303.44
0
- Short, compact size
- Board-to-board contacting
- Tape on Reel - SMD / Automated Assembly
- Tape on Reel
| 机械数据 | | |
| 中心点 | 2.54 mm /100 mil |
| 全程 | 1.90 mm |
| 工作旅行 | 1.50 mm |
| 工作行程时的弹力 | 查看高温应用 |
| 温度范围 | -40 °C - +250 °C |
| Electrical Data | | |
| 连续电流 | 3.5 A |
| Typical continuity resistance | ≤ 20 mOhm |
| Materials | | |
| Barrel | 黄铜, 镀金 |
| Plunger | CuBe, 镀金 | |
| High-temperature applications | | |
| Temperature range | -40 °C - +250 °C |
| Pre-loaded spring force | 0.25 N |
| Spring force at working travel (order index E) | 1.30 N | |
Tip Style • Diameter • Plating
| 5303.44 | - | G | - | 1.30 N | E | - | Au | - | 1.07 | C |
| [1] | | [2] | | [3] | [4] | | [5] | | [6] | [7] |
- Series
- Tip Style
- Spring Force
- High Temperature
- Tip Plating
- Tip Diameter
- Tip Material (only for CuBe)