3916
高频测试探针 - Impedanz 50 Ohm - 到 9 GHz
1
0
- For high frequency measurements
- Compact design
- Inner conductor and outer tip are independently of each other and interchangeable
机械数据 • 内导体 | | |
全程 | 2.00 mm |
工作旅行 | 0.30 mm |
预加载弹簧力 | 1.20/ 1.80 N |
工作行程时的弹力 | 1.30/ 2.00 N |
机械数据 • 外导体 | | |
最大冲程 | 5.00 mm |
工作旅行 | 4.00 mm |
预加载弹簧力 | 1.50 N |
工作行程中的弹簧力 | 4.00 N |
总弹簧力 | | |
工作冲程中的总弹簧力 | 5.30/ 6.00 N |
Electrical Data • 内导体 | | |
Impedance | 50 Ohm |
Frequency range | 到 9 GHz |
Test Application | | |
Device under test (DUT) | Rosenberger HFM® - High-Speed FAKRA-Mini |
Gender | 女性 / 插座 |
Materials | | |
Barrel | 黄铜, 镀金 |
Plunger | CuBe, 镀金 | |
Cable Data | | |
类型 | Multiflex 86 |
长度 | 750 mm |
测试尖连接 | MMPX |
测试技术连接 | SMA |
1860.15 | - | D | - | 1.3 N | - | Au | - | 0.5 | C |
[1] | | [2] | | [3] | | [4] | | [5] | [6] |
- Series
- Tip Style
- Spring Force
- Tip Plating
- Tip Diameter
- Tip Material (only for CuBe)
7890 | - | Z2 | D | - | 5.3 N | - | Au | - | 1.9/ | 0.5 | C |
[1] | | [2] | [3] | | [4] | | [5] | | [6] | [7] | [8] |
- [1] Series
- [2] Outer Conductor Tip
- [3] Inner Conductor Tip
- [4] Total Spring Force
- [5] Tip Plating
- [6] Outer Tip Diameter
- [7] Inner Tip Diameter
- [8] Tip Material (only for CuBe)