AKZ4115/..KD-5.08-玄武岩灰New
New

- 2 至 12 杆
- 推入式連接
- 间距 5.08 mm
- 导线入口与 PCB 成 90°
- 使用编码星进行编码
- 带有卡入式挂钩,可卡在针条上
- 便于打开夹紧点的杠杆
- 在每个夹紧点上测试千斤顶
| 线径 | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Dimensions | ||
| Stripped length | 10.0 mm | |
| Materials | ||
| Contact spring | 铜合金 | |
| Clamp spring | 不锈钢 | |
| Insulating Material | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 | |
| Temperatures | ||
| Operating temperature | -40 °C - 105 °C | |
| Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
| 波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
| Soldering temperature, recommended | - | - |
| Peak soldering time, recommended | - | - |
| Colours | ||
| BASALT GREY, RAL 7012 | ||
| GREEN, RAL 6018 | ||
| 浅绿色, 类似 RAL 6018 |
| Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.06 | AKZ4115/2KD-5.08-玄武岩灰 | 54115020401F | 200 |
| 3 | 15.14 | AKZ4115/3KD-5.08-玄武岩灰 | 54115030401F | 200 |
| 4 | 20.22 | AKZ4115/4KD-5.08-玄武岩灰 | 54115040401E | 100 |
| 5 | 25.30 | AKZ4115/5KD-5.08-玄武岩灰 | 54115050401E | 100 |
| 6 | 30.38 | AKZ4115/6KD-5.08-玄武岩灰 | 54115060401E | 100 |
| 7 | 35.46 | AKZ4115/7KD-5.08-玄武岩灰 | 54115070401E | 100 |
| 8 | 40.54 | AKZ4115/8KD-5.08-玄武岩灰 | 54115080401D | 50 |
| 9 | 45.62 | AKZ4115/9KD-5.08-玄武岩灰 | 54115090401D | 50 |
| 10 | 50.70 | AKZ4115/10KD-5.08-玄武岩灰 | 54115100401D | 50 |
| 11 | 55.78 | AKZ4115/11KD-5.08-玄武岩灰 | 54115110401D | 50 |
| 12 | 60.86 | AKZ4115/12KD-5.08-玄武岩灰 | 54115120401D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
编码之星 CS1-5.0/5.08-RED
50000000021
| Ratings | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Rated voltage | 300 V | - | 300 V | |||
| Rated current | 12 A | - | 10 A | |||
| Rated wire size | ||||||
| - solid | AWG 26-12 | - | AWG 26-12 | |||
| - stranded | AWG 26-12 | - | AWG 26-12 | |||
| 等级 | ||||||
| Overvoltage category | III | III | II | |||
| Pollution degree | 3 | 2 | 2 | |||
| Rated voltage | 250 V | 320 V | 630 V | |||
| Rated current | 12 A | 12 A | 12 A | |||
| Rated wire size | min | max | min | max | min | max |
| - solid | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.5 mm² | 2.5 mm² |
| - stranded | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.5 mm² | 2.5 mm² |
| Test voltage | 4.0 kV | 4.0 kV | 4.0 kV | |||
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.

E101811