AKZ1550/..F-7.62 及绿色

- 2 至 10 杆
- 抬起式
- 间距 7.62 mm
- 导线入口与插接方向平行
- 用编码鼻子编码
- 最大 500 V
- 带固定法兰
| 线径 | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Stranded | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
| Dimensions | ||
| Stripped length | 7.0 mm | |
| Materials | ||
| Clamp | 黄铜 | |
| Screw | 青铜色 | |
| Screw, flange | 钢铁 | |
| Contact spring | 青铜色 | |
| Insulating Material | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 | |
| Temperatures | ||
| Operating temperature | -40 °C - 105 °C | |
| Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
| 波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
| Soldering temperature, recommended | - | - |
| Peak soldering time, recommended | - | - |
| Colours | ||
| BLACK, RAL 9011 | ||
| GREEN, RAL 6018 | ||
| LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
| Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.03 | AKZ1550/2F-7.62 及绿色 | 51550022065E | 100 |
| 3 | 28.65 | AKZ1550/3F-7.62 及绿色 | 51550032065E | 100 |
| 4 | 36.27 | AKZ1550/4F-7.62 及绿色 | 51550042065E | 100 |
| 5 | 43.89 | AKZ1550/5F-7.62 及绿色 | 51550052065E | 100 |
| 6 | 51.51 | AKZ1550/6F-7.62 及绿色 | 51550062065D | 50 |
| 7 | 59.13 | AKZ1550/7F-7.62 及绿色 | 51550072065D | 50 |
| 8 | 66.75 | AKZ1550/8F-7.62 及绿色 | 51550082065D | 50 |
| 9 | 74.37 | AKZ1550/9F-7.62 及绿色 | 51550092065D | 50 |
| 10 | 81.99 | AKZ1550/10F-7.62 及绿色 | 51550102065D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
电桥,2 极,绝缘, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LIGHT GREY
50000000018

AK(Z)1550 系列,带拉脱装置
应要求
| Ratings | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | D | ||||
| Rated voltage | 300 V | 300 V | ||||
| Rated current | 8 A | 8 A | ||||
| Rated wire size | ||||||
| - solid | AWG 28-16 | AWG 28-16 | ||||
| - stranded | AWG 28-16 | AWG 28-16 | ||||
| Torque | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||||
| Screw size | M2 | M2 | ||||
| 等级 | ||||||
| III | III | |||||
| Pollution degree | 3 | 2 | ||||
| Rated voltage | 500 V | 1.000 V | ||||
| Rated current | 8 A | 8 A | ||||
| Rated wire size | min | max | min | max | ||
| - solid | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | ||
| - stranded | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | ||
| Torque | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||||
| Screw size | M2 | M2 | ||||
| Test voltage | 6.0 kV | 6.0 kV | ||||
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.

E101811
声明