AK3010/..-7.5-鹅卵石灰

- 1 至 n 极
- 1极模块
- 拉簧式
- 间距 7.5 mm
- 导线入口与 PCB 成 45°
- 带两个焊针
- 24 A,使用 2.5 mm² 导线
| 线径 | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded (flexible) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Dimensions | ||
| Stripped length | 6.0 mm | |
| PCB hole diameter | 1.1 mm | |
| Materials | ||
| Solder tab | 铜合金 | |
| Tension spring | 不锈钢 | |
| Insulating Material | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 | |
| Temperatures | ||
| Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
| Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
| 波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
| 260 °C | - | |
| Peak soldering time, recommended | 3-4 s | - |
| Colours | ||
| PEBBLE GREY, RAL 7032 |
| Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.70 | AK3010/1-7.5-鹅卵石灰 | 53010010001F | 200 |
| 2 | 17.20 | AK3010/2-7.5-鹅卵石灰 | 53010020001E | 100 |
| 3 | 24.70 | AK3010/3-7.5-鹅卵石灰 | 53010030001E | 100 |
| 4 | 32.20 | AK3010/4-7.5-鹅卵石灰 | 53010040001E | 100 |
| 5 | 39.70 | AK3010/5-7.5-鹅卵石灰 | 53010050001E | 100 |
| 6 | 47.20 | AK3010/6-7.5-鹅卵石灰 | 53010060001D | 50 |
| 7 | 54.70 | AK3010/7-7.5-鹅卵石灰 | 53010070001D | 50 |
| 8 | 62.20 | AK3010/8-7.5-鹅卵石灰 | 53010080001D | 50 |
| 9 | 69.70 | AK3010/9-7.5-鹅卵石灰 | 53010090001D | 50 |
| 10 | 77.20 | AK3010/10-7.5-鹅卵石灰 | 53010100001D | 50 |
| 11 | 84.70 | AK3010/11-7.5-鹅卵石灰 | 53010110001D | 50 |
| 12 | 92.20 | AK3010/12-7.5-鹅卵石灰 | 53010120001D | 50 |
| 13 | 99.70 | AK3010/13-7.5-鹅卵石灰 | 53010130001D | 50 |
| 14 | 107.20 | AK3010/14-7.5-鹅卵石灰 | 53010140001D | 50 |
| 15 | 114.70 | AK3010/15-7.5-鹅卵石灰 | 53010150001D | 50 | 16 | 122.20 | AK3010/16-7.5-鹅卵石灰 | 53010160001D | 50 |
| 17 | 129.70 | AK3010/17-7.5-鹅卵石灰 | 53010170001D | 50 |
| 18 | 137.20 | AK3010/18-7.5-鹅卵石灰 | 53010180001D | 50 |
| 19 | 144.70 | AK3010/19-7.5-鹅卵石灰 | 53010190001D | 50 |
| 20 | 152.20 | AK3010/20-7.5-鹅卵石灰 | 53010200001D | 50 |
| 21 | 159.70 | AK3010/21-7.5-鹅卵石灰 | 53010210001D | 50 |
| 22 | 167.20 | AK3010/22-7.5-鹅卵石灰 | 53010220001D | 50 |
| 23 | 174.70 | AK3010/23-7.5-鹅卵石灰 | 53010230001D | 50 |
| 24 | 182.20 | AK3010/24-7.5-鹅卵石灰 | 53010240001D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
电桥,2 极,绝缘, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-LIGHT GREY
50000000017
| Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Rated voltage | 300 V | - | 300 V | 750 V | ||
| Rated current | 15 A | - | 10 A | 24 A | ||
| Rated wire size | min | max | ||||
| - solid | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - stranded | - | - | - | - | - | |
| - stranded (flexible) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Test voltage | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 3.0 kV | ||

E101811
声明