AK3101/..WD-5.0-鹅卵石灰

- 1 至 n 极
- 1极模块
- 拉簧式
- 间距 5.0 mm
- 平行于 PCB 的导线入口
- 带两个焊针
- 带杠杆
- 带角度杆
- 24 A,使用 2.5 mm² 导线
| 线径 | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded (flexible) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Dimensions | ||
| Stripped length | 6.0 mm | |
| PCB hole diameter | 1.1 mm | |
| Materials | ||
| Solder tab | 铜合金 | |
| Tension spring | 不锈钢 | |
| Insulating Material | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 | |
| Temperatures | ||
| Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
| Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
| 波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
| 260 °C | - | |
| Peak soldering time, recommended | 3-4 s | - |
| Colours | ||
| PEBBLE GREY, RAL 7032 |
| Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.90 | AK3101/1WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101010021G | 250 |
| 2 | 12.90 | AK3101/2WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101020021F | 200 |
| 3 | 17.90 | AK3101/3WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101030021F | 200 |
| 4 | 22.90 | AK3101/4WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101040021F | 200 |
| 5 | 27.90 | AK3101/5WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101050021E | 100 |
| 6 | 32.90 | AK3101/6WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101060021E | 100 |
| 7 | 37.90 | AK3101/7WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101070021E | 100 |
| 8 | 42.90 | AK3101/8WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101080021D | 50 |
| 9 | 47.90 | AK3101/9WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101090021D | 50 |
| 10 | 52.90 | AK3101/10WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101100021D | 50 |
| 11 | 57.90 | AK3101/11WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101110021D | 50 |
| 12 | 62.90 | AK3101/12WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101120021D | 50 |
| 13 | 67.90 | AK3101/13WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101130021D | 50 |
| 14 | 72.90 | AK3101/14WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101140021D | 50 |
| 15 | 77.90 | AK3101/15WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101150021D | 50 | 16 | 82.90 | AK3101/16WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101160021D | 50 |
| 17 | 87.90 | AK3101/17WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101170021D | 50 |
| 18 | 92.90 | AK3101/18WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101180021D | 50 |
| 19 | 97.90 | AK3101/19WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101190021D | 50 |
| 20 | 102.90 | AK3101/20WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101200021D | 50 |
| 21 | 107.90 | AK3101/21WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101210021D | 50 |
| 22 | 112.90 | AK3101/22WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101220021D | 50 |
| 23 | 117.90 | AK3101/23WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101230021D | 50 |
| 24 | 122.90 | AK3101/24WD-5.0-鹅卵石灰 | 53101240021D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
电桥,2 极,绝缘, BRI/2-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000006

电桥,3 极,绝缘, BRI/3-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000007

电桥,2 极, BR/2-5.0/5.08-L7.0
50000000008
| Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Rated voltage | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Rated current | 15 A | - | 10 A | 24 A | ||
| Rated wire size | min | max | ||||
| - solid | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - stranded | - | - | - | - | - | |
| - stranded (flexible) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Test voltage | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||

E101811
声明