AK3750/..VP-5.0 及绿色

- 1 至 n 极
- 间距 5.0 mm
- 拉簧式
- 导线入口与 PCB 成 45°
- 双层终端
- 交替夹紧从右前杆开始
| 线径 | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded (flexible) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Dimensions | ||
| Stripped length | 6.0 mm | |
| PCB hole diameter | 1.3 mm | |
| Materials | ||
| Solder tab | 铜合金 | |
| Tension spring | 不锈钢 | |
| Insulating Material | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 | |
| Temperatures | ||
| Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
| Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
| 波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
| 260 °C | - | |
| Peak soldering time, recommended | 3-4 s | - |
| Colours | ||
| GREEN, RAL 6018 | ||
| 交通灰, RAL 7042 | ||
| 浅绿色, 类似 RAL 6018 |
| Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.70 | AK3750/1VP-5.0 及绿色 | 53750010201F | 200 |
| 2 | 11.70 | AK3750/2VP-5.0 及绿色 | 53750020201E | 100 |
| 3 | 16.70 | AK3750/3VP-5.0 及绿色 | 53750030201E | 100 |
| 4 | 21.70 | AK3750/4VP-5.0 及绿色 | 53750040201D | 50 |
| 5 | 26.70 | AK3750/5VP-5.0 及绿色 | 53750050201D | 50 |
| 6 | 31.70 | AK3750/6VP-5.0 及绿色 | 53750060201D | 50 |
| 7 | 36.70 | AK3750/7VP-5.0 及绿色 | 53750070201D | 50 |
| 8 | 41.70 | AK3750/8VP-5.0 及绿色 | 53750080201D | 50 |
| 9 | 46.70 | AK3750/9VP-5.0 及绿色 | 53750090201D | 50 |
| 10 | 51.70 | AK3750/10VP-5.0 及绿色 | 53750100201D | 50 |
| 11 | 56.70 | AK3750/11VP-5.0 及绿色 | 53750110201D | 50 |
| 12 | 61.70 | AK3750/12VP-5.0 及绿色 | 53750120201D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
电桥,2 极,绝缘, BRI/2-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000006

电桥,3 极,绝缘, BRI/3-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000007

电桥,2 极, BR/2-5.0/5.08-L7.0
50000000008
| Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Rated voltage | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Rated current | 16 A | - | 10 A | 12 A | ||
| Rated wire size | min | max | ||||
| - solid | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - stranded | - | - | - | - | - | |
| - stranded (flexible) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Test voltage | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||

E101811