3647
球形和弹簧开关测试尖 256mil / 6.5 mm
系列 3015.06
0
- Ball-head switching test probe for presence detection with side activation
- Precision ball plunger guide
- Outer barrel and switching travel isolated
机械数据 | | |
中心点 | 6.50 mm /256 mil |
全程 | 1.40 mm |
工作旅行 | 1.20 mm |
杆距 | 0.80 mm |
预加载弹簧力 | 0.50 N |
工作行程时的弹力 | 0.80 N |
切换行程时的弹簧力 | 0.70 N |
温度范围 | -30 °C - +120 °C |
Electrical Data | | |
连续电流 | 1.0 A |
Typical continuity resistance | ≤ 25 mOhm |
Materials | | |
Barrel | 黄铜, 镀金 |
Plunger | 钢铁 | |
Tip Style • Diameter • Plating
3015 | .06 | - | D | - | 0.8 N | - | Ni | - | 5.0 |
[1] | [2] | | [3] | | [4] | | [5] | | [6] |
- Series
- Variant
- Tip Style
- Spring Force
- Tip Plating
- Tip Diameter