SR150-DPE

- Through Terminal Block
- 2 Connections
| Wire sizes | ||
|---|---|---|
| Solid | 35.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Stranded | 35.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Stranded | 50.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Stranded with ferrule | 35.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Clamping range | 35.0 mm² - 150.0 mm² |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Stripped length | 38.0 mm | |
| Width | 31.0 mm | |
| Length | 93.0 mm | |
| Height TS35 x 7.5 | 112.8 mm | |
| Height TS32 | 118.5 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Special connection | Bandleiter 20.0 x 8.0 mm | |
| Screw thread | M10 | |
| Screw head | 六角插座 | |
| Torque | 14.0 - 20.0 Nm | |
| Plug gauge EN 60947-1 | B14 |
| Insulating Material | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-2 |
| Temperature | ||
|---|---|---|
| Working temperature | -40 - 105 °C |
| Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|
| SR150-DPE-BLACK/YELLOW | 41569.2 | 5 |
| Colours | Order Data | ||
|---|---|---|---|
| BLACK/YELLOW | 41569.2 | ![]() |
| Article Designation | Order Data | PU |
|---|---|---|
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI2/150 | 492767.2 | 5 |
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI3/150 | 492768.2 | 5 |
| 盖子 AD1/150/B | 492806.0 | 20 |
| Einlegprofile EP150 | 492277.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| 快速贴标 PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Ratings | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | 600 V | 600 V | 1000 V | ||||
| Rated current | 275 A | 275 A | 309 A | ||||
| Rated wire size | AWG 300-2 | AWG 300-2 | 150.0 mm² | ||||
| Rated impulse voltage | 8 kV | ||||||
| Pollution degree | 3 |


