SR95-DPE

- Through Terminal Block
- 2 Connections
| Wire sizes | ||
|---|---|---|
| Solid | 25.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Stranded | 25.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Stranded | 35.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Stranded with ferrule | 35.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Clamping range | 25.0 mm² - 95.0 mm² |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Stripped length | 30.0 mm | |
| Width | 25.0 mm | |
| Length | 84.0 mm | |
| Height TS35 x 7.5 | 88.5 mm | |
| Height TS32 | 94.0 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Special connection | Bandleiter 16.0 x 6.0 mm | |
| Screw thread | M8 | |
| Screw head | 六角插座 | |
| Torque | 8.0 - 12.0 Nm | |
| Plug gauge EN 60947-1 | B12 |
| Insulating Material | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-2 |
| Temperature | ||
|---|---|---|
| Working temperature | -40 - 105 °C |
| Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|
| SR95-DPE-BLACK/YELLOW | 41568.2 | 10 |
| Colours | Order Data | ||
|---|---|---|---|
| BLACK/YELLOW | 41568.2 | ![]() |
| Article Designation | Order Data | PU |
|---|---|---|
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI2/95 | 492765.2 | 5 |
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI3/95 | 492766.2 | 5 |
| 盖子 AD1/95/B | 492804.0 | 20 |
| Einlegprofile EP95 | 492275.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| 快速贴标 PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Ratings | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | 600 V | 600 V | 1000 V | ||||
| Rated current | 230 A | 230 A | 232 A | ||||
| Rated wire size | AWG 4/0-2 | AWG 4/0-2 | 95.0 mm² | ||||
| Rated impulse voltage | 8 kV | ||||||
| Pollution degree | 3 |


