SRID2.5-Q

- Three-Block Initiator Clamp
- 6 Connections
| Wire sizes | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Stranded | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Clamping range | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Stripped length | 7.0 mm | |
| Width | 5.0 mm | |
| Length | 84.8 mm | |
| Height TS35 x 7.5 | 58.3 mm | |
| Height TS32 | 62.8 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Screw thread | M2.5 | |
| Screw head | 槽 | |
| Torque | 0.4 - 0.8 Nm | |
| Plug gauge EN 60947-1 | A3 |
| Insulating Material | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-2 |
| Temperature | ||
|---|---|---|
| Working temperature | -40 - 105 °C |
| General | |
|---|---|
| Cross connection channels | 3 |
| Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|
| SRID2.5-Q-BEIGE | 42268.2 | 50 |
| Colours | Order Data | ||
|---|---|---|---|
| BEIGE, similar RAL 1019 | 42268.2 |
| Article Designation | Order Data | PU |
|---|---|---|
| 未端片 AP2.5/ID | 492699.2 | 20 |
| 未端片 AP-SRID2.5-KURZ | 492714.2 | 20 |
| Unisolierte 线端套圈 H2.5/12 | 492224.0 | 1000 |
| 交叉连接 未绝缘 Q3 | 492423.0 | 50 |
| 未端片 AP1.5-4 | 492738.2 | 50 |
| 交叉连接 未绝缘 Q10 | 492425.0 | 20 |
| 交叉连接 未绝缘 Q20 | 492700.0 | 10 |
| 交叉连接 未绝缘 Q0.5m/98 | 492151.0 | 1 |
| 连接套筒 VH5 | 492327.0 | 100 |
| 安装螺丝 BS-M2.5x10 | 492326.0 | 100 |
| 快速贴标 PSB5/50 | 494600.7 | 500 |
| Ratings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | 300 V | 300 V | 250 V | ||||
| Rated current | 20 A | 20 A | 24 A | ||||
| Rated wire size | AWG 22-14 | AWG 22-14 | 2.5 mm² | ||||
| Rated impulse voltage | 4 kV | ||||||
| Pollution degree | 3 |

