SRSI4-H-LED(RD)115VAC

- Safety Isolation Clamp
- 2 Connections
| Wire sizes | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Stranded | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Clamping range | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Stripped length | 9.0 mm | |
| Width | 8.0 mm | |
| Length | 57.5 mm | |
| Height TS35 x 7.5 | 41.0 mm | |
| Height TS32 | 45.5 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Screw thread | M3 | |
| Screw head | 槽 | |
| Torque | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Plug gauge EN 60947-1 | A4 |
| Insulating Material | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-2 |
| Temperature | ||
|---|---|---|
| Working temperature | -40 - 105 °C |
| General | |
|---|---|
| Fuse size | 5x20,5x25 |
| Max. power loos on fuse | 1.6 W |
| Electronic components | |
|---|---|
| Rated voltage AC | 115 V |
| Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|
| SRSI4-H-LED(RD)115VAC-BEIGE | 42457.2 | 100 |
| Colours | Order Data | ||
|---|---|---|---|
| BEIGE, similar RAL 1019 | 42457.2 |
| Article Designation | Order Data | PU |
|---|---|---|
| 未端片 AP/SI-1 | 492046.2 | 50 |
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI2/8/11 | 492067.0 | 50 |
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI3/8/11 | 492068.0 | 50 |
| 外部交叉连接器 绝缘的 AQI4/8/11 | 492069.0 | 50 |
| Kontakthülse KH5 | 492470.0 | 1 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| 快速贴标 PSB8/40 | 499323.7 | 400 |
| 连接套筒 VBS2/10 | 492873.3 | 20 |
| 连接套筒 VBS3/10 | 492874.3 | 20 |
| Ratings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | |||||||
| Rated current | |||||||
| Rated wire size |

