SRSIN4-E-LED-500VAC/DC

- Safety Isolation Clamp
- 2 Connections
- With hinged lever
| Wire sizes | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.14 mm² - 6.0 mm² | |
| Stranded | 0.14 mm² - 6.0 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.14 mm² - 4.0 mm² | |
| Clamping range | 0.14 mm² - 6.0 mm² |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Stripped length | 9.0 mm | |
| Width | 6.1 mm | |
| Height | 84.0 mm | |
| Length | 58.0 mm | |
| Height TS35 x 7.5 | 84.0 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Screw thread | M3 | |
| Screw head | 槽 | |
| Torque | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Plug gauge EN 60947-1 | A4 |
| Insulating Material | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 |
| Temperature | ||
|---|---|---|
| Working temperature | -40 - 140 °C |
| General | |
|---|---|
| Cross connection channels | 2 |
| Fuse size | 5x20,5x25,5x30 |
| Max. power loos on fuse | 1.6 W |
| Electronic components | |
|---|---|
| Rated voltage AC | 500 V |
| Rated voltage DC | 500 V |
| Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|
| SRSIN4-E-LED-500VAC/DC-BK | 417174.4 | 25 |
| Colours | Order Data | ||
|---|---|---|---|
| BLACK, similar RAL 9011 | 417174.4 |
| Article Designation | Order Data | PU |
|---|---|---|
| 未端片 SAP-SRSIN4/6 | 4917258.4 | 20 |
| 传感器端子 SMAG4/2.5 | 4917120.2 | 10 |
| 绝缘帽 with 交叉连接器 SQIK2.5-10 | 4917200.8 | 20 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/2 | 4917211.8 | 50 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/3 | 4917212.8 | 50 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/5 | 4917214.8 | 20 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/6 | 4917215.8 | 20 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/7 | 4917216.8 | 20 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/8 | 4917217.8 | 10 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/9 | 4917218.8 | 10 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/10 | 4917219.8 | 10 |
| 交叉连接 绝缘的 SQI4/30 | 4917220.8 | 5 |
| 连接套筒 VBS2/10 | 492873.3 | 20 |
| 连接套筒 VBS3/10 | 492874.3 | 20 |
| Endstützen SES | 4917250.2 | 50 |
| 快速贴标 PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Ratings | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | 500 V | 500 V | 500 V | ||||
| Rated current | 16 A | 16 A | 16 A | ||||
| Rated wire size | AWG 22-11 | AWG 22-11 | 4.0 mm² | ||||
| Rated impulse voltage | 6 kV | ||||||
| Pollution degree | 3 |

