ZRI1.5/3-PE

- Initiator / Actuator Clamp
- 2 Connections
| Wire sizes | ||
|---|---|---|
| Solid | 0.5 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded | 0.5 mm² - 2.5 mm² | |
| Stranded with ferrule | 0.5 mm² - 1.5 mm² |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Width | 5.1 mm | |
| Length | 68.7 mm | |
| Height TS35 x 7.5 | 40.5 mm |
| Connections | ||
|---|---|---|
| Plug gauge EN 60947-1 | A1 |
| Insulating Material | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Flammability class | UL 94 V-0 |
| Temperature | ||
|---|---|---|
| Working temperature | -40 - 120 °C |
| Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|
| ZRI1.5/3-PE-GREEN/YELLOW | 43532.2 | 20 |
| Colours | Order Data | ||
|---|---|---|---|
| GREEN/YELLOW | 43532.2 | ![]() |
| Article Designation | Order Data | PU |
|---|---|---|
| 未端片 ZAP/TW ZRI1.5/3 | 493746.2 | 20 |
| 电位分布带 ZPL1.5-PE | 493743.2 | 100 |
| Endstützen ZES35 | 493748.2 | 50 |
| 测试适配器 ZTA1.5 | 4917034.2 | 10 |
| 快速贴标 PSB5/50 | 494600.7 | 500 |
| Ratings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | |||||||
| Rated current | |||||||
| Rated wire size | AWG 26-14 | AWG 26-14 | 1.5 mm² | ||||
| Rated impulse voltage | 4 kV | ||||||
| Pollution degree | 3 |


