AK1110/..-5.0 及绿色
- 2 to 20 poles
- Lift type
- Spacing 5.0 mm
- Wire entry vertical to plugging direction
- Coding with coding star
- With snap-in hooks to snap onto the pin strip
- Coding opposite to wire entry
线径 | ||
---|---|---|
Solid | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Stranded (flexible) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Dimensions | ||
Stripped length | 7.0 mm | |
Materials | ||
Clamp | 黄铜 | |
Screw | 钢铁 | |
Contact spring | 青铜色 | |
Insulating Material | ||
Material | PA 6.6 | |
Flammability class | UL 94 V-0 | |
Temperatures | ||
Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
- | - | |
Peak soldering time, recommended | - | - |
Colours | ||
GREEN, RAL 6018 | ||
LIGHT GREY, RAL 7035 | ||
LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
---|---|---|---|---|
2 | 10.00 | AK1110/2-5.0 及绿色 | 51110020021F | 200 |
3 | 15.00 | AK1110/3-5.0 及绿色 | 51110030021F | 200 |
4 | 20.00 | AK1110/4-5.0 及绿色 | 51110040021E | 100 |
5 | 25.00 | AK1110/5-5.0 及绿色 | 51110050021E | 100 |
6 | 30.00 | AK1110/6-5.0 及绿色 | 51110060021E | 100 |
7 | 35.00 | AK1110/7-5.0 及绿色 | 51110070021E | 100 |
8 | 40.00 | AK1110/8-5.0 及绿色 | 51110080021D | 50 |
9 | 45.00 | AK1110/9-5.0 及绿色 | 51110090021D | 50 |
10 | 50.00 | AK1110/10-5.0 及绿色 | 51110100021D | 50 |
11 | 55.00 | AK1110/11-5.0 及绿色 | 51110110021D | 50 |
12 | 60.00 | AK1110/12-5.0 及绿色 | 51110120021D | 50 |
13 | 65.00 | AK1110/13-5.0 及绿色 | 51110130021D | 50 |
14 | 70.00 | AK1110/14-5.0 及绿色 | 51110140021D | 50 |
15 | 75.00 | AK1110/15-5.0 及绿色 | 51110150021D | 50 | 16 | 80.00 | AK1110/16-5.0 及绿色 | 51110160021D | 50 |
17 | 85.00 | AK1110/17-5.0 及绿色 | 51110170021D | 50 |
18 | 90.00 | AK1110/18-5.0 及绿色 | 51110180021D | 50 |
19 | 95.00 | AK1110/19-5.0 及绿色 | 51110190021D | 50 |
20 | 100.00 | AK1110/20-5.0 及绿色 | 51110200021D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry FormSeries AK(Z)1110 with pull relief
on request
Bridge, 2-pole, insulated, BRI/2-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000006
Bridge, 3-pole, insulated, BRI/3-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000007
Coding Star CS1-5.0/5.08-RED
50000000021
Bridge, 2-pole, BR/2-5.0/5.08-L7.0
50000000008
Series AK(Z)1110 with separating element
on request
Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Rated voltage | 300 V | 150 V | - | 250 V | ||
Rated current | 15 A | 15 A | - | 10 A | ||
Overvoltage category | III | |||||
Rated wire size | min | max | ||||
- solid | AWG 28-10 | AWG 28-10 | - | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
- stranded | - | - | - | - | - | |
- stranded (flexible) | AWG 28-10 | AWG 28-10 | - | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
Torque | 0.50 Nm | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | ||
Screw size | M3 | M3 | - | M3 | ||
Test voltage | 1.60 kV | 1.30 kV | - | 4.0 kV | ||
Pollution degree | 3 |
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.