AKZ1110/..-5.08 及绿色
- 2 to 20 poles
- Lift type
- Spacing 5.08 mm
- Wire entry vertical to plugging direction
- Coding with coding star
- With snap-in hooks to snap onto the pin strip
- Coding opposite to wire entry
线径 | ||
---|---|---|
Solid | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Stranded (flexible) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Dimensions | ||
Stripped length | 7.0 mm | |
Materials | ||
Clamp | 黄铜 | |
Screw | 钢铁 | |
Contact spring | 青铜色 | |
Insulating Material | ||
Material | PA 6.6 | |
Flammability class | UL 94 V-0 | |
Temperatures | ||
Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
- | - | |
Peak soldering time, recommended | - | - |
Colours | ||
GREEN, RAL 6018 | ||
LIGHT GREY, RAL 7035 | ||
LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
---|---|---|---|---|
2 | 10.16 | AKZ1110/2-5.08 及绿色 | 51110020001F | 200 |
3 | 15.24 | AKZ1110/3-5.08 及绿色 | 51110030001F | 200 |
4 | 20.32 | AKZ1110/4-5.08 及绿色 | 51110040001E | 100 |
5 | 25.40 | AKZ1110/5-5.08 及绿色 | 51110050001E | 100 |
6 | 30.48 | AKZ1110/6-5.08 及绿色 | 51110060001E | 100 |
7 | 35.56 | AKZ1110/7-5.08 及绿色 | 51110070001E | 100 |
8 | 40.64 | AKZ1110/8-5.08 及绿色 | 51110080001D | 50 |
9 | 45.72 | AKZ1110/9-5.08 及绿色 | 51110090001D | 50 |
10 | 50.80 | AKZ1110/10-5.08 及绿色 | 51110100001D | 50 |
11 | 55.88 | AKZ1110/11-5.08 及绿色 | 51110110001D | 50 |
12 | 60.96 | AKZ1110/12-5.08 及绿色 | 51110120001D | 50 |
13 | 66.04 | AKZ1110/13-5.08 及绿色 | 51110130001D | 50 |
14 | 71.12 | AKZ1110/14-5.08 及绿色 | 51110140001D | 50 |
15 | 76.20 | AKZ1110/15-5.08 及绿色 | 51110150001D | 50 | 16 | 81.28 | AKZ1110/16-5.08 及绿色 | 51110160001D | 50 |
17 | 86.36 | AKZ1110/17-5.08 及绿色 | 51110170001D | 50 |
18 | 91.44 | AKZ1110/18-5.08 及绿色 | 51110180001D | 50 |
19 | 96.52 | AKZ1110/19-5.08 及绿色 | 51110190001D | 50 |
20 | 101.60 | AKZ1110/20-5.08 及绿色 | 51110200001D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry FormSeries AK(Z)1110 with pull relief
on request
Bridge, 2-pole, insulated, BRI/2-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000006
Bridge, 3-pole, insulated, BRI/3-5.0/5.08-LIGHT GREY
50000000007
Coding Star CS1-5.0/5.08-RED
50000000021
Bridge, 2-pole, BR/2-5.0/5.08-L7.0
50000000008
Series AK(Z)1110 with separating element
on request
Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Rated voltage | 300 V | 150 V | - | 250 V | ||
Rated current | 15 A | 15 A | - | 10 A | ||
Overvoltage category | III | |||||
Rated wire size | min | max | ||||
- solid | AWG 28-10 | AWG 28-10 | - | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
- stranded | - | - | - | - | - | |
- stranded (flexible) | AWG 28-10 | AWG 28-10 | - | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
Torque | 0.50 Nm | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | ||
Screw size | M3 | M3 | - | M3 | ||
Test voltage | 1.60 kV | 1.30 kV | - | 4.0 kV | ||
Pollution degree | 3 |
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.