AKZ1200/..F-5.08 及绿色
- 2 to 16 poles
- Spacing 5.08 mm
- 偏心 type
- Wire entry parallel to plugging direction
- Coding with coding star
- With snap-in hooks to snap onto the pin strip
- With fixing flange
- 17 to 24 poles on request
线径 | ||
---|---|---|
Solid | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Stranded (flexible) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Dimensions | ||
Stripped length | 10.0 mm | |
Materials | ||
Screw | 钢铁 | |
Contact spring | 青铜色 | |
Clamp cage | 钢铁 | |
偏心 | 钢铁 | |
Insulating Material | ||
Material | PA 6.6 | |
Flammability class | UL 94 V-0 | |
Temperatures | ||
Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
- | - | |
Peak soldering time, recommended | - | - |
Colours | ||
GREEN, RAL 6018 | ||
LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
---|---|---|---|---|
2 | 10.16 | AKZ1200/2F-5.08 及绿色 | 51200022021D | 50 |
3 | 15.24 | AKZ1200/3F-5.08 及绿色 | 51200032021D | 50 |
4 | 20.32 | AKZ1200/4F-5.08 及绿色 | 51200042021D | 50 |
5 | 25.40 | AKZ1200/5F-5.08 及绿色 | 51200052021D | 50 |
6 | 30.48 | AKZ1200/6F-5.08 及绿色 | 51200062021D | 50 |
7 | 35.56 | AKZ1200/7F-5.08 及绿色 | 51200072021D | 50 |
8 | 40.64 | AKZ1200/8F-5.08 及绿色 | 51200082021D | 50 |
9 | 45.72 | AKZ1200/9F-5.08 及绿色 | 51200092021D | 50 |
10 | 50.80 | AKZ1200/10F-5.08 及绿色 | 51200102021D | 50 |
11 | 55.88 | AKZ1200/11F-5.08 及绿色 | 51200112021D | 50 |
12 | 60.96 | AKZ1200/12F-5.08 及绿色 | 51200122021D | 50 |
13 | 66.04 | AKZ1200/13F-5.08 及绿色 | 51200132021D | 50 |
14 | 71.12 | AKZ1200/14F-5.08 及绿色 | 51200142021D | 50 |
15 | 76.20 | AKZ1200/15F-5.08 及绿色 | 51200152021D | 50 | 16 | 81.28 | AKZ1200/16F-5.08 及绿色 | 51200162021D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry FormCoding Star CS4-5.0/5.08-RED
50000000026
Series AKZ1200 with pull relief
on request
Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Rated voltage | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Rated current | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Overvoltage category | III | |||||
Rated wire size | min | max | ||||
- solid | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.2 mm² (4 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- stranded | - | - | - | - | - | |
- stranded (flexible) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.2 mm² (4 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Torque | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Screw size | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | ||
Test voltage | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Pollution degree | 3 |
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.