AKZ1550/..F-3.81 及绿色
- 2 to 20 poles
- Lift type
- Spacing 3.81 mm
- Wire entry parallel to plugging direction
- With fixing flange
- Coding with coding nose
线径 | ||
---|---|---|
Solid | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Stranded | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Dimensions | ||
Stripped length | 7.0 mm | |
Materials | ||
Clamp | 黄铜 | |
Screw | 青铜色 | |
Screw, flange | 钢铁 | |
Contact spring | 青铜色 | |
Insulating Material | ||
Material | PA 6.6 | |
Flammability class | UL 94 V-0 | |
Temperatures | ||
Operating temperature | -40 °C - 105 °C | |
Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
Soldering temperature, recommended | - | - |
Peak soldering time, recommended | - | - |
Colours | ||
GREEN, RAL 6018 | ||
BLACK, RAL 9011 | ||
LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
---|---|---|---|---|
2 | 17.22 | AKZ1550/2F-3.81 及绿色 | 51550022025F | 200 |
3 | 21.03 | AKZ1550/3F-3.81 及绿色 | 51550032025F | 200 |
4 | 24.84 | AKZ1550/4F-3.81 及绿色 | 51550042025F | 200 |
5 | 28.65 | AKZ1550/5F-3.81 及绿色 | 51550052025F | 200 |
6 | 32.46 | AKZ1550/6F-3.81 及绿色 | 51550062025E | 100 |
7 | 36.27 | AKZ1550/7F-3.81 及绿色 | 51550072025D | 50 |
8 | 40.08 | AKZ1550/8F-3.81 及绿色 | 51550082025D | 50 |
9 | 43.89 | AKZ1550/9F-3.81 及绿色 | 51550092025D | 50 |
10 | 47.70 | AKZ1550/10F-3.81 及绿色 | 51550102025D | 50 |
11 | 51.51 | AKZ1550/11F-3.81 及绿色 | 51550112025D | 50 |
12 | 55.32 | AKZ1550/12F-3.81 及绿色 | 51550122025D | 50 |
13 | 59.13 | AKZ1550/13F-3.81 及绿色 | 51550132025D | 50 |
14 | 62.94 | AKZ1550/14F-3.81 及绿色 | 51550142025D | 50 |
15 | 66.75 | AKZ1550/15F-3.81 及绿色 | 51550152025D | 50 | 16 | 70.56 | AKZ1550/16F-3.81 及绿色 | 51550162025D | 50 |
17 | 74.37 | AKZ1550/17F-3.81 及绿色 | 51550172025D | 50 |
18 | 78.18 | AKZ1550/18F-3.81 及绿色 | 51550182025D | 50 |
19 | 81.99 | AKZ1550/19F-3.81 及绿色 | 51550192025D | 50 |
20 | 85.80 | AKZ1550/20F-3.81 及绿色 | 51550202025D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry FormSeries AK(Z)1550 with pull relief
on request
Bridge, 2-pole, BR/2-3.5/3.81-L7.5
50000000015
Bridge, 3-pole, BR/3-3.5/3.81-L7.5
50000000016
Bridge, 2-pole, insulated, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LIGHT GREY
50000000018
Bridge, 2-pole, angled, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5
50000000029
Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | D | ||||
Rated voltage | 300 V | 300 V | ||||
Rated current | 8 A | 8 A | ||||
Rated wire size | ||||||
- solid | AWG 28-16 | AWG 28-16 | ||||
- stranded | AWG 28-16 | AWG 28-16 | ||||
Torque | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||||
Screw size | M2 | M2 | ||||
等级 | ||||||
III | III | |||||
Pollution degree | 3 | 2 | ||||
Rated voltage | 160 V | 400 V | ||||
Rated current | 8 A | 8 A | ||||
Rated wire size | min | max | min | max | ||
- solid | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | ||
- stranded | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | ||
Torque | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||||
Screw size | M2 | M2 | ||||
Test voltage | 2.5 kV | 2.5 kV |
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.