AKZ1700/..-7.62 及绿色
- 2 to 10 poles
- Lift type
- Spacing 7.62 mm
- Wire entry vertical to plugging direction
- Coding with coding nose
- Max. 500 V
线径 | ||
---|---|---|
Solid | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Stranded | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Dimensions | ||
Stripped length | 7.0 mm | |
Materials | ||
Clamp | 黄铜 | |
Screw | 青铜色 | |
Contact spring | 青铜色 | |
Insulating Material | ||
Material | PA 6.6 | |
Flammability class | UL 94 V-0 | |
Temperatures | ||
Operating temperature | -40 °C - 105 °C | |
Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
Soldering temperature, recommended | - | - |
Peak soldering time, recommended | - | - |
Colours | ||
LIGHT GREY, RAL 7035 | ||
GREEN, RAL 6018 | ||
LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
---|---|---|---|---|
2 | 11.43 | AKZ1700/2-7.62 及绿色 | 51700020061F | 200 |
3 | 19.05 | AKZ1700/3-7.62 及绿色 | 51700030061F | 200 |
4 | 26.67 | AKZ1700/4-7.62 及绿色 | 51700040061E | 100 |
5 | 34.29 | AKZ1700/5-7.62 及绿色 | 51700050061E | 100 |
6 | 41.91 | AKZ1700/6-7.62 及绿色 | 51700060061D | 50 |
7 | 49.53 | AKZ1700/7-7.62 及绿色 | 51700070061D | 50 |
8 | 57.15 | AKZ1700/8-7.62 及绿色 | 51700080061D | 50 |
9 | 64.77 | AKZ1700/9-7.62 及绿色 | 51700090061D | 50 |
10 | 72.39 | AKZ1700/10-7.62 及绿色 | 51700100061D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry FormBridge, 2-pole, insulated, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LIGHT GREY
50000000018
Series AK(Z)1700 with pull relief
on request
Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Rated voltage | 300 V | - | 300 V | 500 V | ||
Rated current | 8 A | - | 8 A | 8 A | ||
Overvoltage category | III | |||||
Rated wire dize | min | max | ||||
- solid | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- stranded | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Torque | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Screw size | M2 | - | M2 | M2 | ||
Test voltage | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 6.0 kV | ||
Pollution degree | 3 |
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.