AKZ965/..F-7.62 及绿色
- 2 to 16 poles
- Lift type
- Spacing 7.62 mm
- Wire entry parallel to plugging direction
- Coding with coding star
- With snap-in hooks to snap onto the pin strip
- With fixing flange
线径 | ||
---|---|---|
Solid | 0.08 mm² - 4.0 mm² | |
Stranded (flexible) | 0.08 mm² - 4.0 mm² | |
Stranded with ferrule | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Dimensions | ||
Stripped length | 7.0 mm | |
Materials | ||
Clamp | 黄铜 | |
Screw | 钢铁 | |
Contact spring | 青铜色 | |
Insulating Material | ||
Material | PA 6.6 | |
Flammability class | UL 94 V-0 | |
Temperatures | ||
Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
波峰焊工艺 | 回流工艺 | |
- | - | |
Peak soldering time, recommended | - | - |
Colours | ||
GREEN, RAL 6018 | ||
LIGHT GREEN, similar RAL 6018 |
Number of Poles | Width (mm) | 物品名称 | 货号 | PU |
---|---|---|---|---|
2 | 25.54 | AKZ965/2F-7.62 及绿色 | 50965022021E | 100 |
3 | 33.16 | AKZ965/3F-7.62 及绿色 | 50965032021E | 100 |
4 | 40.78 | AKZ965/4F-7.62 及绿色 | 50965042021D | 50 |
5 | 48.40 | AKZ965/5F-7.62 及绿色 | 50965052021D | 50 |
6 | 56.02 | AKZ965/6F-7.62 及绿色 | 50965062021D | 50 |
7 | 63.64 | AKZ965/7F-7.62 及绿色 | 50965072021D | 50 |
8 | 71.26 | AKZ965/8F-7.62 及绿色 | 50965082021D | 50 |
9 | 78.88 | AKZ965/9F-7.62 及绿色 | 50965092021D | 50 |
10 | 86.50 | AKZ965/10F-7.62 及绿色 | 50965102021D | 50 |
11 | 94.12 | AKZ965/11F-7.62 及绿色 | 50965112021D | 50 |
12 | 101.74 | AKZ965/12F-7.62 及绿色 | 50965122021D | 50 |
13 | 109.36 | AKZ965/13F-7.62 及绿色 | 50965132021D | 50 |
14 | 116.98 | AKZ965/14F-7.62 及绿色 | 50965142021D | 50 |
15 | 124.60 | AKZ965/15F-7.62 及绿色 | 50965152021D | 50 | 16 | 132.22 | AKZ965/16F-7.62 及绿色 | 50965162021D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry FormBridge, 2-pole, insulated, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-LIGHT GREY
50000000017
Coding Star CS4-5.0/5.08-RED
50000000026
Series AKZ965 with pull relief
on request
Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Rated voltage | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
Rated current | 10 A | - | 10 A | 12 A | ||
Overvoltage category | III | |||||
Rated wire size | min | max | ||||
- solid | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- stranded | - | - | - | - | - | |
- stranded (flexible) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Torque | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Screw size | M3 | - | M3 | M3 | ||
Test voltage | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Pollution degree | 3 |
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.