线径 | | |
Solid | 0.2 mm² - 2.5 mm² |
Stranded (flexible) | 0.2 mm² - 2.5 mm² |
Stranded with ferrule | 0.2 mm² - 1.5 mm² |
Dimensions | | |
Stripped length | mind. 5.0 mm |
PCB hole diameter | 1.5 mm |
Materials | | |
Clamp | 黄铜 |
Wire guard | 不锈钢 |
Screw | 钢铁 |
Temperatures | | |
Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C |
Store temperature | -40 °C - 105 °C |
| 波峰焊工艺 | 回流工艺 |
| 260 °C | 217 - 245 °C |
Peak soldering time, recommended | 3-4 s | 60 s |
Tape-on-Reel | | | | |
Poles | Reel (RD/") | Width (R/mm) | Pitch (RP/mm) | Pieces (PCS) |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
Ratings | * | ** |
UseGroup | B | C | D | | | |
Rated voltage | - | - | - | - | |
Rated current | 20 A | 20 A | 10 A | 24 A | |
Rated wire size | | | | min | max |
- solid | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.2 mm² | 2.5 mm² |
- stranded | - | - | - | - | - |
- stranded (flexible) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.2 mm² | 2.5 mm² |
Torque | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | |
Screw size | M3 | M3 | M3 | M3 | |
Test voltage | - | - | - | - | |
* 数据类似于 UL 1059 (XCFR2.E101811)/CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811) ** 数据类似于 EN 60998