1441
转换测试探针 160 mil / 4.0 mm - 杆距 4.0 mm
Serie 3010/2W
0
- Test Probe with switching function for cable harness test and presence verification
- Plug-in and threaded type available
- High soldering temperature up to 300°C
Mechanical Data | | |
Center | 4.00 mm /160 mil |
Full travel | 5.00 mm |
Working travel | 4.00 mm |
Switching travel | 4.00 mm |
Pre-loaded spring force | 0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.40/ 0.60/ 1.80/ 1.40/ 1.70/ 2.00/ 2.00/ 5.00/ 4.00 N |
Spring force at working travel | 0.25/ 0.75/ 1.30/ 1.80/ 3.00/ 6.00/ 6.50/ 8.00/ 8.50/ 9.50/ 12.00/ 12.50 N |
Spring force at switching travel | 0.25/ 0.75/ 1.30/ 1.80/ 3.00/ 6.00/ 6.50/ 8.00/ 8.50/ 9.50/ 12.00/ 12.50 N |
Temperature range | -30 °C - +120 °C |
Electrical Data | | |
探套-柱塞 |
Max. current rating | 5.0 A |
Typical continuity resistance | ≤ 15 mOhm |
Pin-柱塞 |
Max. current rating | 1.0 A |
Typical continuity resistance | ≤ 50 mOhm |
Electric strength | 1.000 V |
Materials | | |
Barrel | 黄铜, 镀金 |
Spring | 弹簧钢, 镀金 |
Plunger | 钢铁 | |
Receptacle | 黄铜, 镀金 |
Recommended diameter of drill | | |
HP 2361.1 / EP CP 201 (trolitax) | 3.00 mm |
HGW 2372 (glass filled material) | 3.01 mm |
Tip Style • Diameter • Plating
C
2.30 Au
3.00 Au
4.00 Au
F1
2.30 HTK
3.00 HTK
4.00 HTK
5.00 HTK
3010/ | 2 | W | - | A | - | 2.3 N | - | Au | - | 2.3/ | 1.0x | 7.5 |
[1] | [2] | [3] | | [4] | | [5] | | [6] | | [7] | [8] | [9] |
- Series
- Collar Height
- Interchangeable without Soldering
- Tip Style
- Spring Force
- Tip Plating
- Tip Diameter
- Connector Pin Diameter
- Connector Pin Length