AK3010/..-7.5-KIESELGRAU

- 1 - n polig
- 1-polige Scheibenbauweise
- Zugfederprinzip
- Rastermaß 7.5 mm
- Leiteranschluss 45° zur Leiterplatte
- Doppellötstift
- 24 A bei 2.5 mm² Leiter
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.1 mm | |
| Werkstoff | ||
| Lötfahne | Kupferlegierung | |
| Käfigzugfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.70 | AK3010/1-7.5-KIESELGRAU | 53010010001F | 200 |
| 2 | 17.20 | AK3010/2-7.5-KIESELGRAU | 53010020001E | 100 |
| 3 | 24.70 | AK3010/3-7.5-KIESELGRAU | 53010030001E | 100 |
| 4 | 32.20 | AK3010/4-7.5-KIESELGRAU | 53010040001E | 100 |
| 5 | 39.70 | AK3010/5-7.5-KIESELGRAU | 53010050001E | 100 |
| 6 | 47.20 | AK3010/6-7.5-KIESELGRAU | 53010060001D | 50 |
| 7 | 54.70 | AK3010/7-7.5-KIESELGRAU | 53010070001D | 50 |
| 8 | 62.20 | AK3010/8-7.5-KIESELGRAU | 53010080001D | 50 |
| 9 | 69.70 | AK3010/9-7.5-KIESELGRAU | 53010090001D | 50 |
| 10 | 77.20 | AK3010/10-7.5-KIESELGRAU | 53010100001D | 50 |
| 11 | 84.70 | AK3010/11-7.5-KIESELGRAU | 53010110001D | 50 |
| 12 | 92.20 | AK3010/12-7.5-KIESELGRAU | 53010120001D | 50 |
| 13 | 99.70 | AK3010/13-7.5-KIESELGRAU | 53010130001D | 50 |
| 14 | 107.20 | AK3010/14-7.5-KIESELGRAU | 53010140001D | 50 |
| 15 | 114.70 | AK3010/15-7.5-KIESELGRAU | 53010150001D | 50 | 16 | 122.20 | AK3010/16-7.5-KIESELGRAU | 53010160001D | 50 |
| 17 | 129.70 | AK3010/17-7.5-KIESELGRAU | 53010170001D | 50 |
| 18 | 137.20 | AK3010/18-7.5-KIESELGRAU | 53010180001D | 50 |
| 19 | 144.70 | AK3010/19-7.5-KIESELGRAU | 53010190001D | 50 |
| 20 | 152.20 | AK3010/20-7.5-KIESELGRAU | 53010200001D | 50 |
| 21 | 159.70 | AK3010/21-7.5-KIESELGRAU | 53010210001D | 50 |
| 22 | 167.20 | AK3010/22-7.5-KIESELGRAU | 53010220001D | 50 |
| 23 | 174.70 | AK3010/23-7.5-KIESELGRAU | 53010230001D | 50 |
| 24 | 182.20 | AK3010/24-7.5-KIESELGRAU | 53010240001D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000017
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 750 V | ||
| Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 24 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 3.0 kV | ||

E101811
Deklarationen