AK3100/..FP-5.0-KIESELGRAU

 - 1 - n polig
 - 1-polige Scheibenbauweise
 - Zugfederprinzip
 - Rastermaß 5.0 mm
 - Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
 - Nur vordere Pinreihe
 - 24 A bei 2.5 mm² Leiter
 
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.1 mm | |
| Werkstoff | ||
| Lötfahne | Kupferlegierung | |
| Käfigzugfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.20 | AK3100/1FP-5.0-KIESELGRAU | 53100010003G | 250 | 
| 2 | 12.20 | AK3100/2FP-5.0-KIESELGRAU | 53100020003F | 200 | 
| 3 | 17.20 | AK3100/3FP-5.0-KIESELGRAU | 53100030003F | 200 | 
| 4 | 22.20 | AK3100/4FP-5.0-KIESELGRAU | 53100040003F | 200 | 
| 5 | 27.20 | AK3100/5FP-5.0-KIESELGRAU | 53100050003E | 100 | 
| 6 | 32.20 | AK3100/6FP-5.0-KIESELGRAU | 53100060003E | 100 | 
| 7 | 37.20 | AK3100/7FP-5.0-KIESELGRAU | 53100070003E | 100 | 
| 8 | 42.20 | AK3100/8FP-5.0-KIESELGRAU | 53100080003D | 50 | 
| 9 | 47.20 | AK3100/9FP-5.0-KIESELGRAU | 53100090003D | 50 | 
| 10 | 52.20 | AK3100/10FP-5.0-KIESELGRAU | 53100100003D | 50 | 
| 11 | 57.20 | AK3100/11FP-5.0-KIESELGRAU | 53100110003D | 50 | 
| 12 | 62.20 | AK3100/12FP-5.0-KIESELGRAU | 53100120003D | 50 | 
| 13 | 67.20 | AK3100/13FP-5.0-KIESELGRAU | 53100130003D | 50 | 
| 14 | 72.20 | AK3100/14FP-5.0-KIESELGRAU | 53100140003D | 50 | 
| 15 | 77.20 | AK3100/15FP-5.0-KIESELGRAU | 53100150003D | 50 | 16 | 82.20 | AK3100/16FP-5.0-KIESELGRAU | 53100160003D | 50 | 
| 17 | 87.20 | AK3100/17FP-5.0-KIESELGRAU | 53100170003D | 50 | 
| 18 | 92.20 | AK3100/18FP-5.0-KIESELGRAU | 53100180003D | 50 | 
| 19 | 97.20 | AK3100/19FP-5.0-KIESELGRAU | 53100190003D | 50 | 
| 20 | 102.20 | AK3100/20FP-5.0-KIESELGRAU | 53100200003D | 50 | 
| 21 | 107.20 | AK3100/21FP-5.0-KIESELGRAU | 53100210003D | 50 | 
| 22 | 112.20 | AK3100/22FP-5.0-KIESELGRAU | 53100220003D | 50 | 
| 23 | 117.20 | AK3100/23FP-5.0-KIESELGRAU | 53100230003D | 50 | 
| 24 | 122.20 | AK3100/24FP-5.0-KIESELGRAU | 53100240003D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000006 

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000007 

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
 Art.-Nr.  50000000008 
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 24 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||
			
   E101811
   Deklarationen