AK3750/..-5.0-GRÜN-PD10.0
- 1 - n polig
- Zugfederprinzip
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss 45° zur Leiterplatte
- Doppelstockklemme
- Pinabstand vordere zur hinterer Reihe 10.0 mm
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.0 mm | |
Werkstoff | ||
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Käfigzugfeder | Edelstahl | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
VERKEHRSGRAU, RAL 7042 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
1 | 6.70 | AK3750/1-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750010241F | 200 |
2 | 11.70 | AK3750/2-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750020241E | 100 |
3 | 16.70 | AK3750/3-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750030241E | 100 |
4 | 21.70 | AK3750/4-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750040241D | 50 |
5 | 26.70 | AK3750/5-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750050241D | 50 |
6 | 31.70 | AK3750/6-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750060241D | 50 |
7 | 36.70 | AK3750/7-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750070241D | 50 |
8 | 41.70 | AK3750/8-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750080241D | 50 |
9 | 46.70 | AK3750/9-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750090241D | 50 |
10 | 51.70 | AK3750/10-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750100241D | 50 |
11 | 56.70 | AK3750/11-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750110241D | 50 |
12 | 61.70 | AK3750/12-5.0-GRÜN-PD10.0 | 53750120241D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 16 A | - | 10 A | 12 A | ||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV |