AK4092/..KD-6.0-P2.4-WH-HTNeu


- Pinlänge 1.5 mm auch verfügbar
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.5 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.5 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5 mm² - 0.75 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.5 mm | |
Werkstoff | ||
Metall | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PPA | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -60 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | 217 - 245 °C |
Peaklötdauer, empfohlen | - | 60 s |
Farben | ||
WEISS, RAL 9003 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
1 | 5.70 | AK4092/1KD-6.0-P2.4-WH-HT | 54092010001F | 200 |
2 | 11.70 | AK4092/2KD-6.0-P2.4-WH-HT | 54092020001F | 200 |
3 | 17.70 | AK4092/3KD-6.0-P2.4-WH-HT | 54092030001E | 100 |
4 | 23.70 | AK4092/4KD-6.0-P2.4-WH-HT | 54092040001E | 100 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularZulassungsdaten | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung (1 polig) | 600 V | |||||
Nennspannung (2 polig) | 300 V | |||||
Nennstrom | 10 A | |||||
Nennleitergröße | ||||||
- starr | AWG 20-16 | |||||
- flexibel | AWG 20-16 | |||||
Zulassungsdaten | ![]() | |||||
Überspannungskategorie | II | III | III | |||
Verschmutzungsgrad | 2 | 2 | 3 | |||
Nennspannung | 630 V | 320 V | 250 V | |||
Nennstrom | 17.5 A | 17.5 A | 17.5 A | |||
Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
- starr | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | 1.5 mm² |
- flexibel | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | 1.5 mm² |
Prüfspannung | 4.0 kV | 4.0 kV | 4.0 kV |