| Anschlussquerschnitte |   |   |  
    | Eindrähtig (starr) |  0.5 mm² - 1.5 mm² |  
  | Feindrähtig (flexibel)  |  0.5 mm² - 1.5 mm² |  
  | Feindrähtig mit Aderendhülse  |  0.5 mm² - 0.75 mm² |  
    | Maße |   |   |  
    | Abisolierlänge |  7.0 mm |  
    | Werkstoff |   |   |  
    | Metall  |  Kupferlegierung |  
    | Isolierstoff  |   |   |  
    | Material  |  PPA |  
  | Brennbarkeitsklasse  |  UL 94 V-0 |  
    | Temperaturen  |   |   |  
    | Arbeitstemperatur  |  -60 °C - 105 °C |  
   |  Wellenlötverfahren |  Reflowprozess |  
  | Löttemperatur, empfohlen  |  -  |  217 - 245 °C |  
  | Peaklötdauer, empfohlen  |  -  |  60 s |  
    | Farben  |   |   |  
    | WEISS, RAL 9003 |   |    |  
  
   Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. 
           | Gurtung  |    |    |    |    |  
  | Polzahl  |  Spulendurchmesser (RD/")  |  Gurtbreite (R/mm)  |  Pitchmaß (RP/mm)  |  Stück | Spule (PCS)  |  
    | 1 |  13 |  24 |  12 |  900 |  
     | 2 |  13 |  24 |  16 |  700 |  
     | 3 |  13 |  24 |  24 |  450 |  
     | 4 |  13 |  24 |  28 |  380 |  
                          
        Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus. 
 zum Anfrageformular      
         |  Zulassungsdaten  |      |  
   | Nennspannung (1 polig)  |  600 V  |  
  | Nennspannung (2- bis 4-polig)  |  300 V  |  
  | Nennstrom |  10 A |  
  | Nennleitergröße  |    |    |    |  
  | - starr  |  AWG 20-16  |  
  | - flexibel  |  AWG 20-16  |  
  |      |  
    | Zulassungsdaten  |     |  
   | Überspannungskategorie  |  II |  III |  III |  
  | Verschmutzungsgrad |  2 |  2 |  3 |  
  | Nennspannung  |  630 V  |  320 V  |  250 V  |  
  | Nennstrom  |  17.5 A  |  17.5 A  |  17.5 A  |  
  | Nennleitergröße  |  min |  max |  min |  max |  min |  max |  
  | - starr  |  0.5 mm²  |  1.5 mm²  |  0.5 mm²  |  1.5 mm²  |  0.5 mm²  |  1.5 mm²  |  
  | - flexibel  |  0.5 mm²  |  1.5 mm²  |  0.5 mm²  |  1.5 mm²  |  0.5 mm²  |  1.5 mm²  |  
  | Prüfspannung  |  4.0 kV  |  4.0 kV  |  4.0 kV  |  
  |   |    |