AK4101/..KD-10.0-KIESELGRAU

- 2 - n polig
- 1-polige Scheibenbauweise
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 10.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
- Mit Klingendrücker
- Doppellötstift
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.5 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 1.0 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Lötfahne | Kupferlegierung | |
| Klemmfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| BLAU, RAL 5015 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.60 | AK4101/2KD-10.0-KIESELGRAU | 54101020021F | 200 |
| 3 | 26.60 | AK4101/3KD-10.0-KIESELGRAU | 54101030021F | 200 |
| 4 | 36.60 | AK4101/4KD-10.0-KIESELGRAU | 54101040021E | 100 |
| 5 | 46.60 | AK4101/5KD-10.0-KIESELGRAU | 54101050021E | 100 |
| 6 | 56.60 | AK4101/6KD-10.0-KIESELGRAU | 54101060021D | 50 |
| 7 | 66.60 | AK4101/7KD-10.0-KIESELGRAU | 54101070021D | 50 |
| 8 | 76.60 | AK4101/8KD-10.0-KIESELGRAU | 54101080021D | 50 |
| 9 | 86.60 | AK4101/9KD-10.0-KIESELGRAU | 54101090021D | 50 |
| 10 | 96.60 | AK4101/10KD-10.0-KIESELGRAU | 54101100021D | 50 |
| 11 | 106.60 | AK4101/11KD-10.0-KIESELGRAU | 54101110021D | 50 |
| 12 | 116.60 | AK4101/12KD-10.0-KIESELGRAU | 54101120021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
| Zulassungsdaten | ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 17.5 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 20-14 | - | AWG 20-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | - | - | - | - | - | |
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||

E101811