AK4101/..KD-5.0-KIESELGRAU

- 1 - n polig
- 1-polige Scheibenbauweise
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
- Mit Klingendrücker
- Doppellötstift
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.5 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 1.0 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Lötfahne | Kupferlegierung | |
| Klemmfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| BLAU, RAL 5015 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.60 | AK4101/1KD-5.0-KIESELGRAU | 54101010001G | 250 |
| 2 | 11.60 | AK4101/2KD-5.0-KIESELGRAU | 54101020001F | 200 |
| 3 | 16.60 | AK4101/3KD-5.0-KIESELGRAU | 54101030001F | 200 |
| 4 | 21.60 | AK4101/4KD-5.0-KIESELGRAU | 54101040001E | 100 |
| 5 | 26.60 | AK4101/5KD-5.0-KIESELGRAU | 54101050001E | 100 |
| 6 | 31.60 | AK4101/6KD-5.0-KIESELGRAU | 54101060001D | 50 |
| 7 | 36.60 | AK4101/7KD-5.0-KIESELGRAU | 54101070001D | 50 |
| 8 | 41.60 | AK4101/8KD-5.0-KIESELGRAU | 54101080001D | 50 |
| 9 | 46.60 | AK4101/9KD-5.0-KIESELGRAU | 54101090001D | 50 |
| 10 | 51.60 | AK4101/10KD-5.0-KIESELGRAU | 54101100001D | 50 |
| 11 | 56.60 | AK4101/11KD-5.0-KIESELGRAU | 54101110001D | 50 |
| 12 | 61.60 | AK4101/12KD-5.0-KIESELGRAU | 54101120001D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 17.5 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 20-14 | - | AWG 20-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | - | - | - | - | - | |
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||

E101811