AK4150/..-10.0-LICHTGRAUNeu
Neu


- 2 polig
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 10.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Zum Einrasten in Gehäuse
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 9.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.0 mm | |
Werkstoff | ||
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Klemmfeder | Edelstahl | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
GRÜN, RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 16.60 | AK4150/2-10.0-LICHTGRAU | 54150020011F | 200 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2 polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Zulassungsdaten | * | ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 17.5 A | ||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 20-14 | - | AWG 20-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | - | - | - | - | - | |
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.