AKZ3750/..-5.08-GRÜN-PD10.16

 - 1 - n polig
 - Zugfederprinzip
 - Rastermaß 5.08 mm
 - Leiteranschluss 45° zur Leiterplatte
 - Doppelstockklemme
 - Pinabstand vordere zur hinterer Reihe 10.16 mm
 
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
| Werkstoff | ||
| Lötfahne | Kupferlegierung | |
| Käfigzugfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| VERKEHRSGRAU, RAL 7042 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.78 | AKZ3750/1-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750010251F | 200 | 
| 2 | 11.86 | AKZ3750/2-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750020251E | 100 | 
| 3 | 16.94 | AKZ3750/3-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750030251E | 100 | 
| 4 | 22.02 | AKZ3750/4-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750040251D | 50 | 
| 5 | 27.10 | AKZ3750/5-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750050251D | 50 | 
| 6 | 32.18 | AKZ3750/6-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750060251D | 50 | 
| 7 | 37.26 | AKZ3750/7-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750070251D | 50 | 
| 8 | 42.34 | AKZ3750/8-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750080251D | 50 | 
| 9 | 47.42 | AKZ3750/9-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750090251D | 50 | 
| 10 | 52.50 | AKZ3750/10-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750100251D | 50 | 
| 11 | 57.58 | AKZ3750/11-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750110251D | 50 | 
| 12 | 62.66 | AKZ3750/12-5.08-GRÜN-PD10.16 | 53750120251D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000006 

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000007 

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
 Art.-Nr.  50000000008 
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 16 A | - | 10 A | 12 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 28-14 | - | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||
			
   E101811