AK350/..-10.0-V-GRÜN-HC


Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
BLAU, RAL 5015 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 15.60 | AK350/2-10.0-V-GRÜN-HC | 50350020925F | 200 |
3 | 25.60 | AK350/3-10.0-V-GRÜN-HC | 50350030925F | 200 |
4 | 35.60 | AK350/4-10.0-V-GRÜN-HC | 50350040925E | 100 |
5 | 45.60 | AK350/5-10.0-V-GRÜN-HC | 50350050925E | 100 |
6 | 55.60 | AK350/6-10.0-V-GRÜN-HC | 50350060925D | 50 |
7 | 65.60 | AK350/7-10.0-V-GRÜN-HC | 50350070925D | 50 |
8 | 75.60 | AK350/8-10.0-V-GRÜN-HC | 50350080925D | 50 |
9 | 85.60 | AK350/9-10.0-V-GRÜN-HC | 50350090925D | 50 |
10 | 95.60 | AK350/10-10.0-V-GRÜN-HC | 50350100925D | 50 |
11 | 105.60 | AK350/11-10.0-V-GRÜN-HC | 50350110925D | 50 |
12 | 115.60 | AK350/12-10.0-V-GRÜN-HC | 50350120925D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularZulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 1.000 V | ||
Nennstrom | 19 A | 19 A | 10 A | 24 A | ||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
- flexibel | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | |
Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 3.5 kV |