AK360/..-7.5-H-GRÜN


Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Lötfahne | Messing | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
SCHWARZ, RAL 9011 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 15.60 | AK360/2-7.5-H-GRÜN | 50360020207F | 200 |
3 | 23.10 | AK360/3-7.5-H-GRÜN | 50360030207F | 200 |
4 | 30.60 | AK360/4-7.5-H-GRÜN | 50360040207F | 200 |
5 | 38.10 | AK360/5-7.5-H-GRÜN | 50360050207E | 100 |
6 | 45.60 | AK360/6-7.5-H-GRÜN | 50360060207E | 100 |
7 | 53.10 | AK360/7-7.5-H-GRÜN | 50360070207E | 100 |
8 | 60.60 | AK360/8-7.5-H-GRÜN | 50360080207E | 100 |
9 | 68.10 | AK360/9-7.5-H-GRÜN | 50360090207E | 100 |
10 | 75.60 | AK360/10-7.5-H-GRÜN | 50360100207D | 50 |
11 | 83.10 | AK360/11-7.5-H-GRÜN | 50360110207D | 50 |
12 | 90.60 | AK360/12-7.5-H-GRÜN | 50360120207D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000017
Zulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 750 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 17.5 A | ||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
- flexibel | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | |
Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 3.0 kV |