AKZ120/..DS-10.16-H-GRAU


Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Drahtschutz | Edelstahl | |
Schraube | Stahl | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRAU, RAL 7016 | ||
BLAU, RAL 5015 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 15.94 | AKZ120/2DS-10.16-H-GRAU | 50120020170G | 250 |
3 | 26.10 | AKZ120/3DS-10.16-H-GRAU | 50120030170G | 250 |
4 | 36.26 | AKZ120/4DS-10.16-H-GRAU | 50120040170F | 200 |
5 | 46.42 | AKZ120/5DS-10.16-H-GRAU | 50120050170E | 100 |
6 | 56.58 | AKZ120/6DS-10.16-H-GRAU | 50120060170E | 100 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularZulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 1.000 V | ||
Nennstrom | 20 A | 20 A | 10 A | 24 A | ||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
- flexibel | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 3.5 kV |