AKZ250/..-5.08-V-BK-HT

- 2- bis 10-polig
- 2- und 3-polige Modulversion
- Rastermaß 5.08 mm
- Liftprinzip
- Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
- Reflowlöten
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Lötfahne | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PPA | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.76 | AKZ250/2-5.08-V-BK-HT | 50250020331F | 200 |
| 3 | 15.84 | AKZ250/3-5.08-V-BK-HT | 50250030331F | 200 |
| 4 | 20.92 | AKZ250/4-5.08-V-BK-HT | 50250040331F | 200 |
| 5 | 26.00 | AKZ250/5-5.08-V-BK-HT | 50250050331F | 200 |
| 6 | 31.08 | AKZ250/6-5.08-V-BK-HT | 50250060331E | 100 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 13 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 28-14 | AWG 28-14 | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 28-14 | AWG 28-14 | AWG 28-14 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | |
| Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 2.0 kV | ||

E101811
Deklarationen