AKZ500/..DS-5.08-H-GRAU

- 2 - 12 polig
- 2- und 3-polige Modulversion
- Rastermaß 5.08 mm
- Drahtschutzprinzip
- Leiteranschluss senkrecht zur Leiterplatte
- Prüfabgriff an jeder Klemmstelle
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 1.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 5.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Drahtschutz | Edelstahl | |
| Schraube | Stahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRAU, RAL 7016 | ||
| BLAU, RAL 5015 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.76 | AKZ500/2DS-5.08-H-GRAU | 50500020184G | 250 |
| 3 | 15.84 | AKZ500/3DS-5.08-H-GRAU | 50500030184G | 250 |
| 4 | 20.92 | AKZ500/4DS-5.08-H-GRAU | 50500040184G | 250 |
| 5 | 26.00 | AKZ500/5DS-5.08-H-GRAU | 50500050184G | 250 |
| 6 | 31.08 | AKZ500/6DS-5.08-H-GRAU | 50500060184G | 250 |
| 7 | 36.16 | AKZ500/7DS-5.08-H-GRAU | 50500070184G | 250 |
| 8 | 41.24 | AKZ500/8DS-5.08-H-GRAU | 50500080184E | 100 |
| 9 | 46.32 | AKZ500/9DS-5.08-H-GRAU | 50500090184E | 100 |
| 10 | 51.40 | AKZ500/10DS-5.08-H-GRAU | 50500100184E | 100 |
| 11 | 56.48 | AKZ500/11DS-5.08-H-GRAU | 50500110184E | 100 |
| 12 | 61.56 | AKZ500/12DS-5.08-H-GRAU | 50500120184E | 100 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 17.5 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 22-14 | - | AWG 22-14 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 22-14 | - | AWG 22-14 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | |
| Drehmoment | 0.40 Nm | - | 0.40 Nm | 0.40 Nm | ||
| Schraubengewinde | M2.6 | - | M2.6 | M2.6 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | ||

E101811
Deklarationen