AKZ710/..-15.24-V-GRÜN

- 2- bis 6-polig
- 1- und 2-polige Modulversion
- Rastermaß 15.24 mm
- Liftprinzip
- Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
- 24 A bei 2.5 mm² Leiter
- Max. 1.000 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 8.0 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Lötfahne | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| BLAU, RAL 5015 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.46 | AKZ710/2-15.24-V-GRÜN | 50710020253E | 100 |
| 3 | 38.70 | AKZ710/3-15.24-V-GRÜN | 50710030253E | 100 |
| 4 | 53.94 | AKZ710/4-15.24-V-GRÜN | 50710040253D | 50 |
| 5 | 69.18 | AKZ710/5-15.24-V-GRÜN | 50710050253D | 50 |
| 6 | 84.42 | AKZ710/6-15.24-V-GRÜN | 50710060253D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000017

Schraubenabdeckung SC-AK700-GELB
Art.-Nr. 50700000004
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 600 V | 600 V | - | 1000 V | ||
| Nennstrom | 20 A | 20 A | - | 24 A | ||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | - | 0.5 mm² | 4.0 mm² | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | - | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
| Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | - | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | M3 | - | M3 | ||
| Prüfspannung | 2.20 kV | 2.20 kV | - | 3.5 kV | ||

E101811
Deklarationen