AKZ750/..-5.08-V-GRÜN


- 2 - 12 polig
- 2- und 3-polige Modulversion
- Rastermaß 5.08 mm
- Liftprinzip
- Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
- Doppelstockklemme
- Etagen um ein halbes Rastermaß versetzt
- 24 A bei 2.5 mm² Leiter
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 8.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
GRAU, RAL 7016 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 13.30 | AKZ750/2-5.08-V-GRÜN | 50750020210D | 50 |
3 | 18.38 | AKZ750/3-5.08-V-GRÜN | 50750030210D | 50 |
4 | 23.46 | AKZ750/4-5.08-V-GRÜN | 50750040210D | 50 |
5 | 28.54 | AKZ750/5-5.08-V-GRÜN | 50750050210D | 50 |
6 | 33.62 | AKZ750/6-5.08-V-GRÜN | 50750060210D | 50 |
7 | 38.70 | AKZ750/7-5.08-V-GRÜN | 50750070210D | 50 |
8 | 43.78 | AKZ750/8-5.08-V-GRÜN | 50750080210D | 50 |
9 | 48.86 | AKZ750/9-5.08-V-GRÜN | 50750090210D | 50 |
10 | 53.94 | AKZ750/10-5.08-V-GRÜN | 50750100210D | 50 |
11 | 59.02 | AKZ750/11-5.08-V-GRÜN | 50750110210D | 50 |
12 | 64.10 | AKZ750/12-5.08-V-GRÜN | 50750120210D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008

Schraubenabdeckung SC-AK700-GELB
Art.-Nr. 50700000004
Zulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 20 A | 20 A | 10 A | 24 A | ||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 30-12 | AWG 30-12 | AWG 30-12 | 0.5 mm² | 4.0 mm² | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 30-12 | AWG 30-12 | AWG 30-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 2.0 kV |