AK4952/..KD-5.0-BASALTGRAUNeu
Neu

- 2-, 3- und 4-polig
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Klingendrücker zum einfachen Lösen der Klemmstelle
- Prüfabgriff an jeder Klemmstelle
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
| Klemmfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| VERKEHRSGRAU, RAL 7042 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.00 | AK4952/2KD-5.0-BASALTGRAU | 54952020401F | 200 |
| 3 | 15.00 | AK4952/3KD-5.0-BASALTGRAU | 54952030401F | 200 |
| 4 | 20.00 | AK4952/4KD-5.0-BASALTGRAU | 54952040401E | 100 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021
| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | |||
| Nennstrom | 15 A | - | 10 A | |||
| Nennleitergröße | ||||||
| - starr | AWG 24-14 | - | AWG 24-14 | |||
| - flexibel | AWG 24-14 | - | AWG 24-14 | |||
| Zulassungsdaten | | |||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 250 V | 320 V | 630 V | |||
| Nennstrom | 12 A | 12 A | 12 A | |||
| Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
| - starr | 0.2 mm² | 2.5 mm² | 0.2 mm² | 2.5 mm² | 0.2 mm² | 2.5 mm² |
| - flexibel | 0.2 mm² | 2.5 mm² | 0.2 mm² | 2.5 mm² | 0.2 mm² | 2.5 mm² |
| Prüfspannung | 4.0 kV | 4.0 kV | 4.0 kV | |||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811