AK4955/..KD-5.0-BASALTGRAUNeu
Neu


- Klingendrücker zum einfachen Lösen der Klemmstelle
- Prüfabriff an jeder Klemmstelle
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 9.0 mm | |
Werkstoff | ||
Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
Klemmfeder | Edelstahl | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
VERKEHRSGRAU, RAL 7042 | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 10.00 | AK4955/2KD-5.0-BASALTGRAU | 54955020401D | 50 |
3 | 15.00 | AK4955/3KD-5.0-BASALTGRAU | 54955030401D | 50 |
4 | 20.00 | AK4955/4KD-5.0-BASALTGRAU | 54955040401D | 50 |
5 | 25.00 | AK4955/5KD-5.0-BASALTGRAU | 54955050401D | 50 |
6 | 30.00 | AK4955/6KD-5.0-BASALTGRAU | 54955060401D | 50 |
7 | 35.00 | AK4955/7KD-5.0-BASALTGRAU | 54955070401D | 50 |
8 | 40.00 | AK4955/8KD-5.0-BASALTGRAU | 54955080401D | 50 |
9 | 45.00 | AK4955/9KD-5.0-BASALTGRAU | 54955090401D | 50 |
10 | 50.00 | AK4955/10KD-5.0-BASALTGRAU | 54955100401D | 50 |
11 | 55.00 | AK4955/11KD-5.0-BASALTGRAU | 54955110401D | 50 |
12 | 60.00 | AK4955/12KD-5.0-BASALTGRAU | 54955120401D | 50 |
13 | 65.00 | AK4955/13KD-5.0-BASALTGRAU | 54955130401D | 50 |
14 | 70.00 | AK4955/14KD-5.0-BASALTGRAU | 54955140401D | 50 |
15 | 75.00 | AK4955/15KD-5.0-BASALTGRAU | 54955150401D | 50 | 16 | 80.00 | AK4955/16KD-5.0-BASALTGRAU | 54955160401D | 50 |
17 | 85.00 | AK4955/17KD-5.0-BASALTGRAU | 54955170401D | 50 |
18 | 90.00 | AK4955/18KD-5.0-BASALTGRAU | 54955180401D | 50 |
19 | 95.00 | AK4955/19KD-5.0-BASALTGRAU | 54955190401D | 50 |
20 | 100.00 | AK4955/20KD-5.0-BASALTGRAU | 54955200401D | 50 |
21 | 105.00 | AK4955/21KD-5.0-BASALTGRAU | 54955210401D | 50 |
22 | 110.00 | AK4955/22KD-5.0-BASALTGRAU | 54955220401D | 50 |
23 | 115.00 | AK4955/23KD-5.0-BASALTGRAU | 54955230401D | 50 |
24 | 120.00 | AK4955/24KD-5.0-BASALTGRAU | 54955240401D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularZulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 26-12 | - | AWG 26-12 | 0.2 mm² | 2.5 mm² | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 26-12 | - | AWG 26-12 | 0.2 mm² | 2.5 mm² | |
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.