AKZ4471/..FKD-2.54-BASALTGRAUNeu
Neu

- 2- bis 24-polig
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 2.54 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Klingendrücker zum einfachen Lösen der Klemmstelle
- Mit Befestigungsflansch
- Doppelstockklemme
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 0.75 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 0.75 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 ... 8.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flanschschraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
| Klemmfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.84 | AKZ4471/2FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471022421F | 200 |
| 3 | 15.38 | AKZ4471/3FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471032421F | 200 |
| 4 | 17.92 | AKZ4471/4FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471042421F | 200 |
| 5 | 20.46 | AKZ4471/5FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471052421F | 200 |
| 6 | 23.00 | AKZ4471/6FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471062421F | 200 |
| 7 | 25.54 | AKZ4471/7FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471072421F | 200 |
| 8 | 28.08 | AKZ4471/8FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471082421F | 200 |
| 9 | 30.62 | AKZ4471/9FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471092421F | 200 |
| 10 | 33.16 | AKZ4471/10FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471102421E | 100 |
| 11 | 35.70 | AKZ4471/11FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471112421E | 100 |
| 12 | 38.24 | AKZ4471/12FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471122421E | 100 |
| 13 | 40.78 | AKZ4471/13FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471132421D | 50 |
| 14 | 43.32 | AKZ4471/14FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471142421D | 50 |
| 15 | 45.86 | AKZ4471/15FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471152421D | 50 | 16 | 48.40 | AKZ4471/16FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471162421D | 50 |
| 17 | 50.94 | AKZ4471/17FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471172421D | 50 |
| 18 | 53.48 | AKZ4471/18FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471182421D | 50 |
| 19 | 56.02 | AKZ4471/19FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471192421D | 50 |
| 20 | 58.56 | AKZ4471/20FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471202421D | 50 |
| 21 | 61.10 | AKZ4471/21FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471212421D | 50 |
| 22 | 63.64 | AKZ4471/22FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471222421D | 50 |
| 23 | 66.18 | AKZ4471/23FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471232421D | 50 |
| 24 | 68.72 | AKZ4471/24FKD-2.54-BASALTGRAU | 54471242421D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 150 V | 50 V | - | |||
| Nennstrom | 5 A | 5 A | - | |||
| Nennleitergröße | ||||||
| - starr | AWG 26-18 | AWG 26-18 | - | |||
| - flexibel | AWG 26-18 | AWG 26-18 | - | |||
| Zulassungsdaten | | |||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 32 V | 160 V | 160 V | |||
| Nennstrom | 6 A | 6 A | 6 A | |||
| Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
| - starr | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² |
| - flexibel | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² |
| Prüfspannung | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |||

E101811