AKZ4471/..FLKD-2.54-BASALTGRAUNeu
Neu

- 2- bis 24-polig
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 2.54 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Klingendrücker zum einfachen Lösen der Klemmstelle
- Doppelstockklemme
- Mit Hebelflansch
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 0.75 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 0.75 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 ... 8.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flanschschraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
| Klemmfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.84 | AKZ4471/2FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471027421F | 200 |
| 3 | 14.38 | AKZ4471/3FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471037421F | 200 |
| 4 | 16.92 | AKZ4471/4FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471047421F | 200 |
| 5 | 19.46 | AKZ4471/5FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471057421F | 200 |
| 6 | 22.00 | AKZ4471/6FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471067421F | 200 |
| 7 | 24.54 | AKZ4471/7FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471077421F | 200 |
| 8 | 27.08 | AKZ4471/8FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471087421F | 200 |
| 9 | 29.62 | AKZ4471/9FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471097421F | 200 |
| 10 | 32.16 | AKZ4471/10FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471107421E | 100 |
| 11 | 34.70 | AKZ4471/11FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471117421E | 100 |
| 12 | 37.24 | AKZ4471/12FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471127421E | 100 |
| 13 | 39.78 | AKZ4471/13FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471137421D | 50 |
| 14 | 42.32 | AKZ4471/14FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471147421D | 50 |
| 15 | 44.86 | AKZ4471/15FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471157421D | 50 | 16 | 47.40 | AKZ4471/16FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471167421D | 50 |
| 17 | 49.94 | AKZ4471/17FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471177421D | 50 |
| 18 | 52.48 | AKZ4471/18FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471187421D | 50 |
| 19 | 55.02 | AKZ4471/19FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471197421D | 50 |
| 20 | 57.56 | AKZ4471/20FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471207421D | 50 |
| 21 | 60.10 | AKZ4471/21FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471217421D | 50 |
| 22 | 62.64 | AKZ4471/22FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471227421D | 50 |
| 23 | 65.18 | AKZ4471/23FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471237421D | 50 |
| 24 | 67.72 | AKZ4471/24FLKD-2.54-BASALTGRAU | 54471247421D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 150 V | 50 V | - | |||
| Nennstrom | 5 A | 5 A | - | |||
| Nennleitergröße | ||||||
| - starr | AWG 26-18 | AWG 26-18 | - | |||
| - flexibel | AWG 26-18 | AWG 26-18 | - | |||
| Zulassungsdaten | | |||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 32 V | 160 V | 160 V | |||
| Nennstrom | 6 A | 6 A | 6 A | |||
| Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
| - starr | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² |
| - flexibel | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² |
| Prüfspannung | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |||

E101811