AKZ4471/..KD-2.54-BASALTGRAUNeu
Neu

- 2- bis 24-polig
- Push-In Anschluss
- Rastermaß 2.54 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Klingendrücker zum einfachen Lösen der Klemmstelle
- Doppelstockklemme
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 0.75 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 0.75 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 ... 8.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
| Klemmfeder | Edelstahl | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.64 | AKZ4471/2KD-2.54-BASALTGRAU | 54471020421F | 200 |
| 3 | 8.18 | AKZ4471/3KD-2.54-BASALTGRAU | 54471030421F | 200 |
| 4 | 10.72 | AKZ4471/4KD-2.54-BASALTGRAU | 54471040421F | 200 |
| 5 | 13.26 | AKZ4471/5KD-2.54-BASALTGRAU | 54471050421F | 200 |
| 6 | 15.80 | AKZ4471/6KD-2.54-BASALTGRAU | 54471060421F | 200 |
| 7 | 18.34 | AKZ4471/7KD-2.54-BASALTGRAU | 54471070421F | 200 |
| 8 | 20.88 | AKZ4471/8KD-2.54-BASALTGRAU | 54471080421E | 100 |
| 9 | 23.42 | AKZ4471/9KD-2.54-BASALTGRAU | 54471090421E | 100 |
| 10 | 25.96 | AKZ4471/10KD-2.54-BASALTGRAU | 54471100421E | 100 |
| 11 | 28.50 | AKZ4471/11KD-2.54-BASALTGRAU | 54471110421D | 50 |
| 12 | 31.04 | AKZ4471/12KD-2.54-BASALTGRAU | 54471120421D | 50 |
| 13 | 33.58 | AKZ4471/13KD-2.54-BASALTGRAU | 54471130421D | 50 |
| 14 | 36.12 | AKZ4471/14KD-2.54-BASALTGRAU | 54471140421D | 50 |
| 15 | 38.66 | AKZ4471/15KD-2.54-BASALTGRAU | 54471150421D | 50 | 16 | 41.20 | AKZ4471/16KD-2.54-BASALTGRAU | 54471160421D | 50 |
| 17 | 43.74 | AKZ4471/17KD-2.54-BASALTGRAU | 54471170421D | 50 |
| 18 | 46.28 | AKZ4471/18KD-2.54-BASALTGRAU | 54471180421D | 50 |
| 19 | 48.82 | AKZ4471/19KD-2.54-BASALTGRAU | 54471190421D | 50 |
| 20 | 51.36 | AKZ4471/20KD-2.54-BASALTGRAU | 54471200421D | 50 |
| 21 | 53.90 | AKZ4471/21KD-2.54-BASALTGRAU | 54471210421D | 50 |
| 22 | 56.44 | AKZ4471/22KD-2.54-BASALTGRAU | 54471220421D | 50 |
| 23 | 58.98 | AKZ4471/23KD-2.54-BASALTGRAU | 54471230421D | 50 |
| 24 | 61.52 | AKZ4471/24KD-2.54-BASALTGRAU | 54471240421D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 150 V | 50 V | - | |||
| Nennstrom | 5 A | 5 A | - | |||
| Nennleitergröße | ||||||
| - starr | AWG 26-18 | AWG 26-18 | - | |||
| - flexibel | AWG 26-18 | AWG 26-18 | - | |||
| Zulassungsdaten | | |||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 32 V | 160 V | 160 V | |||
| Nennstrom | 6 A | 6 A | 6 A | |||
| Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
| - starr | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² |
| - flexibel | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² | 0.14 mm² | 0.75 mm² |
| Prüfspannung | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |||

E101811