AK1110/..-5.0-GRÜN
- 2- bis 20-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Kodierung entgegen der Leiteranschlussseite
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 10.00 | AK1110/2-5.0-GRÜN | 51110020021F | 200 |
3 | 15.00 | AK1110/3-5.0-GRÜN | 51110030021F | 200 |
4 | 20.00 | AK1110/4-5.0-GRÜN | 51110040021E | 100 |
5 | 25.00 | AK1110/5-5.0-GRÜN | 51110050021E | 100 |
6 | 30.00 | AK1110/6-5.0-GRÜN | 51110060021E | 100 |
7 | 35.00 | AK1110/7-5.0-GRÜN | 51110070021E | 100 |
8 | 40.00 | AK1110/8-5.0-GRÜN | 51110080021D | 50 |
9 | 45.00 | AK1110/9-5.0-GRÜN | 51110090021D | 50 |
10 | 50.00 | AK1110/10-5.0-GRÜN | 51110100021D | 50 |
11 | 55.00 | AK1110/11-5.0-GRÜN | 51110110021D | 50 |
12 | 60.00 | AK1110/12-5.0-GRÜN | 51110120021D | 50 |
13 | 65.00 | AK1110/13-5.0-GRÜN | 51110130021D | 50 |
14 | 70.00 | AK1110/14-5.0-GRÜN | 51110140021D | 50 |
15 | 75.00 | AK1110/15-5.0-GRÜN | 51110150021D | 50 | 16 | 80.00 | AK1110/16-5.0-GRÜN | 51110160021D | 50 |
17 | 85.00 | AK1110/17-5.0-GRÜN | 51110170021D | 50 |
18 | 90.00 | AK1110/18-5.0-GRÜN | 51110180021D | 50 |
19 | 95.00 | AK1110/19-5.0-GRÜN | 51110190021D | 50 |
20 | 100.00 | AK1110/20-5.0-GRÜN | 51110200021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)1110 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Serie AK(Z)1110 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | - | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | - | 10 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-10 | AWG 28-10 | - | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-10 | AWG 28-10 | - | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | - | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | - | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.