AK1550/..F-7.0-GRÜN


Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
SCHWARZ, RAL 9011 | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 20.90 | AK1550/2F-7.0-GRÜN | 51550022041E | 100 |
3 | 27.90 | AK1550/3F-7.0-GRÜN | 51550032041E | 100 |
4 | 34.90 | AK1550/4F-7.0-GRÜN | 51550042041E | 100 |
5 | 41.90 | AK1550/5F-7.0-GRÜN | 51550052041E | 100 |
6 | 48.90 | AK1550/6F-7.0-GRÜN | 51550062041D | 50 |
7 | 55.90 | AK1550/7F-7.0-GRÜN | 51550072041D | 50 |
8 | 62.90 | AK1550/8F-7.0-GRÜN | 51550082041D | 50 |
9 | 69.90 | AK1550/9F-7.0-GRÜN | 51550092041D | 50 |
10 | 76.90 | AK1550/10F-7.0-GRÜN | 51550102041D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018

Serie AK(Z)1550 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 500 V | ||
Nennstrom | 8 A | - | - | 8 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Schraubengewinde | M2 | - | M2 | M2 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 6.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.