AK1700/..F-3.5-GRÜN
- 2- bis 20-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 3.5 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Mit Befestigungsflansch
- Kodiernasen auf der Leiteranschlussseite
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 17.00 | AK1700/2F-3.5-GRÜN | 51700022001F | 200 |
3 | 20.50 | AK1700/3F-3.5-GRÜN | 51700032001F | 200 |
4 | 24.00 | AK1700/4F-3.5-GRÜN | 51700042001F | 200 |
5 | 27.50 | AK1700/5F-3.5-GRÜN | 51700052001E | 100 |
6 | 31.00 | AK1700/6F-3.5-GRÜN | 51700062001E | 100 |
7 | 34.50 | AK1700/7F-3.5-GRÜN | 51700072001D | 50 |
8 | 38.00 | AK1700/8F-3.5-GRÜN | 51700082001D | 50 |
9 | 41.50 | AK1700/9F-3.5-GRÜN | 51700092001D | 50 |
10 | 45.00 | AK1700/10F-3.5-GRÜN | 51700102001D | 50 |
11 | 48.50 | AK1700/11F-3.5-GRÜN | 51700112001D | 50 |
12 | 52.00 | AK1700/12F-3.5-GRÜN | 51700122001D | 50 |
13 | 55.50 | AK1700/13F-3.5-GRÜN | 51700132001D | 50 |
14 | 59.00 | AK1700/14F-3.5-GRÜN | 51700142001D | 50 |
15 | 62.50 | AK1700/15F-3.5-GRÜN | 51700152001D | 50 | 16 | 66.00 | AK1700/16F-3.5-GRÜN | 51700162001D | 50 |
17 | 69.50 | AK1700/17F-3.5-GRÜN | 51700172001D | 50 |
18 | 73.00 | AK1700/18F-3.5-GRÜN | 51700182001D | 50 |
19 | 76.50 | AK1700/19F-3.5-GRÜN | 51700192001D | 50 |
20 | 80.00 | AK1700/20F-3.5-GRÜN | 51700202001D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)1700 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, BR/2-3.5/3.81-L7.5
Art.-Nr. 50000000015
Brücke, 3-polig, BR/3-3.5/3.81-L7.5
Art.-Nr. 50000000016
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018
Brücke, 2-polig, gewinkelt, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5
Art.-Nr. 50000000029
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 160 V | ||
Nennstrom | 8 A | - | 8 A | 8 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Schraubengewinde | M2 | - | M2 | M2 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.5 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.