AK1710/..F-7.0-GRÜNNeu
Neu
- 2- bis 10-polig
- Rastermaß 7.0 mm
- Liftprinzip
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Mit Befestigungsflansch
- Kodierung mit Kodiernasen
- Kodiernasen entgegen der Leiteranschlussseite
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 20.50 | AK1710/2F-7.0-GRÜN | 51710022041D | 50 |
3 | 27.50 | AK1710/3F-7.0-GRÜN | 51710032041D | 50 |
4 | 34.50 | AK1710/4F-7.0-GRÜN | 51710042041D | 50 |
5 | 41.50 | AK1710/5F-7.0-GRÜN | 51710052041D | 50 |
6 | 48.50 | AK1710/6F-7.0-GRÜN | 51710062041D | 50 |
7 | 55.50 | AK1710/7F-7.0-GRÜN | 51710072041D | 50 |
8 | 62.50 | AK1710/8F-7.0-GRÜN | 51710082041D | 50 |
9 | 69.50 | AK1710/9F-7.0-GRÜN | 51710092041D | 50 |
10 | 76.50 | AK1710/10F-7.0-GRÜN | 51710102041D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018
Serie AK(Z)1710 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 300 V | ||
Nennstrom | 8 A | - | 8 A | 8 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Schraubengewinde | M2 | - | M2 | M2 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 6.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.