AK950/..-5.0-GRÜN
- 2- bis 24-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
SCHWARZ, RAL 9011 | ||
KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 10.00 | AK950/2-5.0-GRÜN | 50950020001F | 200 |
3 | 15.00 | AK950/3-5.0-GRÜN | 50950030001F | 200 |
4 | 20.00 | AK950/4-5.0-GRÜN | 50950040001F | 200 |
5 | 25.00 | AK950/5-5.0-GRÜN | 50950050001E | 100 |
6 | 30.00 | AK950/6-5.0-GRÜN | 50950060001E | 100 |
7 | 35.00 | AK950/7-5.0-GRÜN | 50950070001E | 100 |
8 | 40.00 | AK950/8-5.0-GRÜN | 50950080001D | 50 |
9 | 45.00 | AK950/9-5.0-GRÜN | 50950090001D | 50 |
10 | 50.00 | AK950/10-5.0-GRÜN | 50950100001D | 50 |
11 | 55.00 | AK950/11-5.0-GRÜN | 50950110001D | 50 |
12 | 60.00 | AK950/12-5.0-GRÜN | 50950120001D | 50 |
13 | 65.00 | AK950/13-5.0-GRÜN | 50950130001D | 50 |
14 | 70.00 | AK950/14-5.0-GRÜN | 50950140001D | 50 |
15 | 75.00 | AK950/15-5.0-GRÜN | 50950150001D | 50 | 16 | 80.00 | AK950/16-5.0-GRÜN | 50950160001D | 50 |
17 | 85.00 | AK950/17-5.0-GRÜN | 50950170001D | 50 |
18 | 90.00 | AK950/18-5.0-GRÜN | 50950180001D | 50 |
19 | 95.00 | AK950/19-5.0-GRÜN | 50950190001D | 50 |
20 | 100.00 | AK950/20-5.0-GRÜN | 50950200001D | 50 |
21 | 105.00 | AK950/21-5.0-GRÜN | 50950210001D | 50 |
22 | 110.00 | AK950/22-5.0-GRÜN | 50950220001D | 50 |
23 | 115.00 | AK950/23-5.0-GRÜN | 50950230001D | 50 |
24 | 120.00 | AK950/24-5.0-GRÜN | 50950240001D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)950 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Serie AK(Z)950 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.